特集から探す

見積もり依頼
  • youtube
  • ブログ
  • デモ機貸し出しサービス
  • アカデミーキャンペーン
2024年 04月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
今日
2024年 05月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

お問い合わせ

ご連絡先

T&Mコーポレーション株式会社
〒104-6136
東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエア Y棟36階
TELL:03-6284-4428
MAIL:zhangmin@tmtechnology.co.jp

お問い合わせはこちら
 
OWON XDM3041  4 1/2桁 デジタル・マルチメーター
OWON XDM3041  4 1/2桁 デジタル・マルチメーター
OWON XDM3041  4 1/2桁 デジタル・マルチメーター
OWON XDM3041  4 1/2桁 デジタル・マルチメーター
OWON XDM3041  4 1/2桁 デジタル・マルチメーター
OWON XDM3041  4 1/2桁 デジタル・マルチメーター
OWON XDM3041  4 1/2桁 デジタル・マルチメーター
OWON XDM3041  4 1/2桁 デジタル・マルチメーター

OWON XDM3041 4 1/2桁 デジタル・マルチメーター

通常価格:62,700円(税込)

販売価格: (税込)
(0point)

↑ ↓

お気に入りリストに追加 この商品について問い合わせる

XDM3041 4½桁 デジタル・マルチメーター


+ 分解能: 4 1/2桁(60,000カウント)
+ サンプルレート : 最高 150サンプル/秒
+ 真のRMS AC電圧/電流測定
+ デュアル・ディスプレイ・モードで2つの測定結果を同時表示
+ トレンド表示機能、ヒストグラム表示機能
+ データ・ロギング機能: 内部メモリ最大1Mポイント, 外部メモリ最大100Mポイント
+ インターフェース: USBデバイス, USBホスト, RS232, LAN
+ SCPIコマンドをサポート
+ 4インチ 480×320ピクセル LCD
OWON XDM3041 測定レンジ 周波数範囲 精度(1年): ±(% 読み取り値 +% レンジ)
DC 電圧 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V / 0.02±0.01
実RMS AC 電圧 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V 20 Hz - 50 Hz 2 + 0.10
50 Hz - 20 kHz 0.2 + 0.06
20 kHz - 50 kHz 1.0 + 0.05
50 kHz - 100 kHz 3.0 + 0.08
 DC 電流 600.00 μA / 0.06 + 0.02
6.0000 mA 0.06 + 0.02
60.000 mA 0.1 + 0.05
600.00 mA 0.2 + 0.02 
6.000 A 0.2 + 0.05
10.0000 A 0.250 + 0.05
実RMS AC 電流 60.000 mA, 600.00 mA,  20 Hz - 45 Hz 2 + 0.10
6.0000 A, 10.000 A 45 Hz - 2 kHz 0.50 + 0.10
  2 kHz - 10 kHz 2.50 + 0.20
抵抗 600.00 Ω / 0.040 + 0.01 
6.0000 kΩ 0.030 + 0.01
60.000 kΩ 0.030 + 0.01
600.00 kΩ 0.040 + 0.01
6.0000 MΩ 0.120 + 0.03 
60.000 MΩ 0.90 + 0.03 
100.00 MΩ 1.75  + 0.03
ダイオードテスト 3.0000 V / 0.5 + 0.01
導通 1000 Ω / 0.5 + 0.01
周波数 周期 200 mV - 750 V 20 Hz - 2 kHz 0.01 + 0.003
2 kHz - 20 kHz 0.01 + 0.003
20 kHz - 200 kHz 0.01 + 0.003
200 kHz - 1 MHz 0.01 + 0.006
20 mA - 10 A 20 Hz - 2 kHz 0.01 + 0.003
2 kHz - 10 kHz 0.01 + 0.003
テスト電流
容量 2.000 nF 200 nA 3 + 1.0
20.00 nF 200 nA 1 + 0.5
200.0 nF 2 μA 1 + 0.5
2.000 μF 10 μA 1 + 0.5
200 μF 100 μA 1 + 0.5
10000 μF 1 mA 2 + 0.5
温度  ITS-90規格熱電対 B / E / J / K / N / R / S / Tタイプ,  測温抵抗体(RTD)Pt100 / Pt385
データ・ロギング
ロギング間隔 最小 5ms
ロギング長 1M(内部メモリ)

商品レビュー

  ニックネーム : 評点 :
内容 :
レビューを書く
入力された顧客評価がありません