SHS1000X¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×
¡¦¥Õ¥ë¡¦¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¡¦¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¡§ 100MHz¡¢200MHz
¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô¡§ 2¡ÊÀä±ï¡Ë
¡¦ºÇ¹â¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¡¼¥È¡§ 1 GSa/s
¡¦ºÇÂç¥ì¥³¡¼¥ÉĹ¡§ 12 M¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ºÇ¹âÇÈ·Á¥¥ã¥×¥Á¥ã¥ì¡¼¥È¡§ 100,000 wfm/s¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¥â¡¼¥É¡Ë¡¢400,000 wfm/s¡Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥â¡¼¥É¡Ë
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼
¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êưºî»þ´Ö¡§4»þ´Ö
¡¦5.6¥¤¥ó¥ÁLCD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¢£¥Õ¥ë¡¦¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
-
SHS1000X ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢1¤Ä¤Î¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢ÅŸ»¥¢¥À¥×¥¿¡¢USB ¥Û¥¹¥È¡¦¥Ý¡¼¥È¡¢USB¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥Ý¡¼¥È´Ö¤ò´°Á´¤ËÀä±ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´°Á´¤ËÀä±ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¬Äê»þ¤Î¶öȯŪ¤ÊûÍí¥ê¥¹¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¿®¹æ¤Î¬Äê¤Ë¤âºÇŬ¤Ç¤¹¡£
-
¢£¥·¥ê¥¢¥ë¥È¥ê¥¬¡õ¥Ç¥³¡¼¥Éµ¡Ç½¤òɸ½àÅëºÜ
-
-
IIC¡¢SPI¡¢IART¡¢CAN¡¢LIN¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¤äÁȤ߹þ¤ß´ØÏ¢¤Î»º¶È¤Ç¹¤¯ÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ëµ¬³Ê¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÀß·×¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥êÆ°ºî¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥Ç¥³¡¼¥Éºî¶È¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂФ·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄ󶡤·¤Þ¤¹¡£
¢£IP51ÊݸîÅùµé¤Ë½àµò
-
IP51¤ÎËɿС¦ËÉ¿åÀǽ¤òÈ÷¤¨¤¿Ì©ÊĹ½Â¤¤òºÎÍѤ·¡¢IEC60529¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿É¾²Á»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ð¡¼²Ã¹©¤µ¤ì¤¿ËÜÂÎɽÌ̤ÈÂç¤¤ÊÆþÎÏ¥¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿Âѵ×À¤ÈÁàºîÀ¤òȯ´ø¤·¤Þ¤¹¡£
-
¢£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎTrue RMS¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿
-
-
6,000¥«¥¦¥ó¥È¡Ê3½ ·å¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¤òÆâ¢
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎTrue RMS¬Äê
ºÇÂç4¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢350ËüÅÀ¤Î¬Äê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÊݸ¤ËÂбþ¤·¤¿¡¢Â¬ÄêÃͤΥȥì¥ó¥É¥°¥é¥Õµ¡Ç½¤òÅëºÜ
¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×»ÅÍÍ
·¿Ì¾ | SHS1102X | SHS1202X |
|---|
ÂÓ°èÉý | 100 MHz | 200 MHz |
¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¡¼¥È¡ÊºÇÂç¡Ë | 1 GSa/s¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë 500 MSa/s¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¡Ë |
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë | 2ch¡Ê¥ª¥·¥í¡Ë¡Ü1ch¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡Ë |
¥á¥â¥ê¿¼Å١ʺÇÂç¡Ë | 12 Mpts¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¡Ë 6 Mpts¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¡Ë |
ÇÈ·Á¥¥ã¥×¥Á¥ã¥ì¡¼¥È¡ÊºÇÂç¡Ë | 100,000 wfms/s¡Ê¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ë 400,000 wfms/s¡Ê¥·¡¼¥±¥ó¥¹¡Ë |
¥È¥ê¥¬¥¿¥¤¥× | Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video |
¥·¥ê¥¢¥ë¥Ç¥³¡¼¥É | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
¥Ç¡¼¥¿¥í¥¬¡¼ | ¥µ¥ó¥×¥ë¥í¥¬¡¼: 1Sa/s ¡Á 25kSa/s ¼«Æ°Â¬Äê¥í¥¬¡¼: 0.1Éà ¡Á 10ʬ´Ö³Ö¡¢ºÇ¿4¸Ä¤Î¼«Æ°Â¬Äꥢ¥¤¥Æ¥à |
I/O | USB ¥Û¥¹¥È¡¢USB ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ |
ºÇÂçÆþÎÏÅ۵¡Ê¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¡Ë | CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms¡ÊBNC¥·¥°¥Ê¥ë - ÊݸîÀÜÃÏ ´Ö¡Ë CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms¡ÊBNC¥°¥é¥ó¥É - ÊݸîÀÜÃÏ ´Ö¡Ë CAT III 300 Vrms¡ÊBNC¥·¥°¥Ê¥ë - BNC¥°¥é¥ó¥É ´Ö¡Ë |
ºÇÂçÆþÎÏÅ۵¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡Ë | CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms |
¥×¥í¡¼¥Ö | 250MHz ¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥×¥í¡¼¥Ö¡Ê600V CAT III¡Ë 2ËÜ |
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ | 5.6¥¤¥ó¥Á TFT-LCD¡Ê640¡ß480¡Ë |
½ÅÎÌ | Ìó1.75 kg |
ɸ½àÉÕ°ÉÊ | ¿ôÎÌ |
|---|
USB¥±¡¼¥Ö¥ë | 1 |
¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¥È | 1 |
¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥×¥í¡¼¥Ö | 2 |
¹»Àµ¾ÚÌÀ½ñ | 1 |
AC¥¢¥À¥×¥¿ | 1 |
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê | 1 |
SCD600MA ÅÅή¬Äꥢ¥À¥×¥¿ | 1 |
SCD10A ÅÅή¬Äꥢ¥À¥×¥¿ | 1 |
¥¥ã¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥° | 1 |
¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê | ³µÍ× |
|---|
ISFE | Àä±ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É |
STB-3 | ¥Ç¥â¿®¹æ¸» |
HPB4010 | ¹âÅ۵¥×¥í¡¼¥Ö |
CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/CP5030A/CP5150/CP5500/CPL5100 | ÅÅή¥×¥í¡¼¥Ö |
DPB1300/DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A | ¹âÅ۵º¹Æ°¥×¥í¡¼¥Ö |
GSCH4000A | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê½¼ÅÅ´ï |
SIGLENT¡Ê¥·¥°¥ì¥ó¥È¡ËSHS1000X/SHS800X¡¡¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¡¦¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¡¡À½ÉʾҲð