HDS100¥·¥ê¡¼¥º ¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼
¡¦Â¿µ¡Ç½Â¬Äê´ï¡§4 1/2·å¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¤È¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¤ò°ìÂβ½
¡¦¼«Æ°ÇÈ·Á¬Ä굡ǽ¡§Vmax¡¢Vmin¡¢Vp-p¡¢Vavg¡¢Vrms¡¢¼þÇÈ¿ô¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤Ç¬Äê
¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÊÁàºîÀ¡§¥Õ¥ë¥¡¼À߷פˤè¤ê´Êñ¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÁõÃ֤μ÷Ì¿¤â±äĹ
¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥×¥í¡¼¥Ö¸¡½Ðµ¡Ç½¡§¥×¥í¡¼¥Ö¤ÎÀܳ°ÌÃÖ¤ò¼«Æ°¤Ç¼±Ê̤·¡¢Â¬Äê¥â¡¼¥É¤ò¼«Æ°ÀÚÂØ¡£¸íÁàºî¤Ë¤è¤ëµ¡´ï»½ý¤ò¸ú²ÌŪ¤ËËÉ»ß
¡¦¹â¸úΨ¤ÊÅŸ»´ÉÍý¡§18650¥ê¥Á¥¦¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍѤ·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍѤò¼Â¸½¡£Â¬Äêºî¶È¤Î»ý³ÎϤò¸þ¾å
¡¦°ÂÁ´¤Ê¹âÅ۵¬Äê¡§CAT·1000Vµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¡¢ºÇÂç1000V¤Î¹âÅ۵ÇÈ·Á¤òľÀܤ«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¬Äê²Äǽ¡£±þÍÑÈϰϤòÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥
»ÅÍÍ
¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼»ÅÍÍ
| ¥â¥Ç¥ë |
HDS120 |
HDS160 |
| ²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë |
¡ï15,400 |
¡ï19,800 |
HDS160 ¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼»ÅÍÍ
|
¬Äê¥ì¥ó¥¸ |
³ÎÅÙ |
| DCÅ۵ (V) | 60.000mV / 600.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 1000.0V | ¡Þ(0.05% + 5digit) |
| ACÅ۵ (V) | 60.000mV / 600.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 750.00V | ¡Þ(0.1% + 30digit) |
| DCÅÅή (A) | 600.00¦ÌA / 6000.0¦ÌA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A | ¡Þ(0.15% + 10digit) |
| ACÅÅή (A) | 600.00¦ÌA / 6000.0¦ÌA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A | ¡Þ(0.5% + 20digit) |
| Äñ¹³ (¦¸) | 600.00¦¸ / 6.0000k¦¸ / 60.000k¦¸ / 600.00k¦¸ / 6.0000M¦¸ / 60.000M¦¸ | ¡Þ(0.15% + 10digit) |
| ¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥ó¥¹ (F) | 6.000nF / 60.00nF / 600.0nF / 6.000¦ÌF / 60.00¦ÌF / 600.0¦ÌF / 6.000mF / 60.00mF | ¡Þ(2.0% + 20digit) |
| ¼þÇÈ¿ô (Hz) | 60.00Hz / 600.00Hz / 6.0000kHz / 60.000kHz / 600.00kHz / 6.0000MHz / 60.000MHz | ¡Þ(0.2% + 10digit) |
| ¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£Èæ | 0.1%¡Á99.9%¡ÊVrms=1V, f=100Hz¡Ë | ¡Þ(1.2% + 3digit) |
| 0.1%¡Á99.9%¡Ê≥1kHz¡Ë | ¡Þ(2.5% + 10digit) |
| ¥À¥¤¥ª¡¼¥É | 3.0000V | ¡Þ(1.0% + 10digit) |
| ƳÄÌ | 1000.0¦¸ |
| ºÇÂ祫¥¦¥ó¥È | 60000 |
HDS120 ¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼»ÅÍÍ
|
¬Äê¥ì¥ó¥¸ |
³ÎÅÙ |
| DCÅ۵ (V) | 20.000mV / 200.00mV / 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 1000.0V | ¡Þ(0.1% + 5digit) |
| ACÅ۵ (V) | 20.000mV / 200.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 750.00V | ¡Þ(0.6% + 10digit) |
| DCÅÅή (A) | 200.00¦ÌA / 2000.0¦ÌA / 20.000mA / 200.00mA / 2.0000A / 10.000A | ¡Þ(0.5% + 10digit) |
| ACÅÅή (A) | 200.00¦ÌA / 2000.0¦ÌA / 20.000mA / 200.00mA / 2.0000A / 10.000A | ¡Þ(0.8% + 10digit) |
| Äñ¹³ (¦¸) | 200.00¦¸ / 2.0000k¦¸ / 20.000k¦¸ / 200.00k¦¸ / 2.0000M¦¸ / 20.000M¦¸ / 100.00M¦¸ | ¡Þ(0.3% + 5digit) |
| ¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¥ó¥¹ (F) | 2.000nF / 20.00nF / 200.0nF / 2.000¦ÌF / 20.00¦ÌF / 200.0¦ÌF / 2.000mF / 20.00mF | ¡Þ(3.0% + 10digit) |
| ¼þÇÈ¿ô (Hz) | 200.00Hz / 2.0000kHz / 20.000kHz / 200.00kHz / 2.0000MHz / 20.000MHz | ¡Þ(0.1% + 5digit) |
| ¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£Èæ | 0.1%¡Á99.9%¡ÊVrms=1V, f=100Hz¡Ë | ¡Þ(1.2% + 3digit) |
| 0.1%¡Á99.9%¡Ê≥1kHz¡Ë | ¡Þ(2.5% + 10digit) |
| ¥À¥¤¥ª¡¼¥É | 3.0000V | ¡Þ(1.0% + 10digit) |
| ƳÄÌ | 1000.0¦¸ |
| ºÇÂ祫¥¦¥ó¥È | 20000 |
¥ª¥·¥í¥¹¥³¡¼¥×»ÅÍÍ
| ¼þÇÈ¿ôÂÓ°è | 1MHz¡ÊACV¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¤ß¡Ë | ºÇ¹â¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¡¼¥È | 5.0MSa/s |
| ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¿ô | 1 | ÆþÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹ | ≈10M¦¸ |
| ¿åÊ¿¼´¥¹¥±¡¼¥ë | 2.5¦Ìs¡Á10s/grid | ¿åÊ¿¼´³ÎÅÙ | ¡Þ(0.01% + 0.1div) |
| ¿âľ¼´¥¹¥±¡¼¥ë | 30mV¡Á500V/grid | ÅÅή¿âľ¼´¥¹¥±¡¼¥ë | 100¦ÌA¡Á5A/grid |
| ¿âľ¼´³ÑÅÙ | ¡Þ(5% + 0.2div) | ¬Ä굡ǽ | Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms, Hz |
| ºÇÂçÅ۵ | 1000V DC + AC¥Ô¡¼¥¯ÃÍ | ºÇÂçÅÅή | 15A DC + AC¥Ô¡¼¥¯ÃÍ |
| ¥È¥ê¥¬¡¼¥â¡¼¥É | Auto / Normal / Single | ¥È¥ê¥¬¡¼¥¨¥Ã¥¸ | Rise / Fall |
| ¥ª¡¼¥È¥»¥Ã¥È | Time base / Vertical amplitude / Trigger value |
¤½¤Î¾¤Î»ÅÍÍ
| ¥í¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼É½¼¨ | ¢å |
¥¹¥ê¡¼¥×¡¦¥â¡¼¥É | ¢å |
ÁêÂЬÄê | ¢å |
| ¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È | ¢å |
ÆþÎÏÊݸî | ¢å |
ÆþÎÏ¥¤¥ó¥Ô¡¼¥À¥ó¥¹ | ≥10M¦¸ |
| ¬Äꥫ¥Æ¥´¥ê | CAT· 1000V |
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ | 2.8¥¤¥ó¥Á LCD |
½ÅÎÌ¡ÊËÜÂÎ¡Ë | 0.35kg |
| ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ | 18650 |
À£Ë¡¡ÊL¡ßW¡ßH¡Ë | 93mm ¡ß 41.5mm ¡ß 188mm |
ÉÕ°Éʵڤӥª¥×¥·¥ç¥ó
| ɸ½àÉÕ°ÉÊ |
¿ôÎÌ |
| ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É |
1 |
| USB¥±¡¼¥Ö¥ë |
1 |
| ¥Þ¥ë¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¥ê¡¼¥É |
1 |
| ¥½¥Õ¥È¥±¡¼¥¹ |
1 |
»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É