
209,000円税込・送料無料
お取り寄せ:納期はご注文後にご案内
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
在庫状況はお問い合わせください
在庫・納期を問い合わせる
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
- 全品送料無料(日本国内)
- 本体 3 年保証
- 公費・法人後払い対応
- 見積書・納品書・請求書を発行
この商品について問い合わせるご購入後の校正0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
特長
- ■製品仕様:
- 6½桁、 最大1,200,000カウント、 LCD表示、 キャパシタンス測定
- 6½桁
- 最大1,200,000カウント
- LCD表示
- キャパシタンス測定


製品概要
特徴
■ 4.3インチLCDカラーディスプレイ
■ 6 1/2桁 1,199,999桁の読み取り (TH1963)
■ 5 1/2桁 119,999桁の読み取り (TH1953)
■ テスト速度は最大1000回/秒
■ 小型サイズ、前後入力端子、棚に置きやすい
■ ヒストグラム、バーグラフ、トレンドチャート表示
■ AC低周波信号は3Hzまでテスト可能
■ 静電容量テスト機能
■ 最大5Vのダイオードテスト電圧
■ 最大10,000データの保存が可能
生産ライン作業台
メンテナンス作業台
教育実験室
自動化テスト装置
仕様
TH1963 の仕様| ディスプレイ | 4.3インチ カラー液晶 |
|---|---|
| 分解能 | 6½ 桁 最大 1,199,999 カウント |
| 確度 1年 TCAL±5°C | ±0.05°C |
| 確度 1年 TCAL±5°C | ±0.10°C |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.010+0.030 |
| 温度係数 /°C | 0.0010+0.0020 |
| 測定速度 | 最高 1000回/秒 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.010+0.001 |
| 温度係数 /°C | 0.0006+0.0001 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.010+0.030 |
| 温度係数 /°C | 0.0010+0.0020 |
| 演算機能 | リセット機能、最小/最大/平均/標準偏差、dB、dBm |
| レンジ | オート / マニュアル |
| ローカル | オート/シングル/外部 |
| リモート | イミディエイト / バス / 外部 |
| ホールド機能 | サポート |
| リミット測定 | HI/LO/IN(PASS)、ビープ音つき |
| 測定アイテム | DC電圧, AC電圧, DC電流, AC電流, DC抵抗, キャパシタンス, 周波数, 導通, ダイオード, 温度 |
| 表示モード | 数値, ヒストグラム, バーグラフ, トレンドチャート |
| 確度指標 | 確度: ±(読み値の% + レンジの%), TCAL=25°C |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 1.00+0.03 |
| 温度係数 /°C | 0.100+0.003 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.35+0.03 |
| 温度係数 /°C | 0.035+0.003 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.06+0.03 |
| 温度係数 /°C | 0.005+0.003 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.12+0.05 |
| 温度係数 /°C | 0.011+0.005 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.60+0.08 |
| 温度係数 /°C | 0.060+0.008 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 4.00+0.50 |
| 温度係数 /°C | 0.200+0.020 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.1 |
| 温度係数 /°C | 0.0002 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.03 |
| 温度係数 /°C | 0.0002 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.01 |
| 温度係数 /°C | 0.0002 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.01 |
| 温度係数 /°C | 0.0002 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.0035+0.0005 |
| 温度係数 /°C | 0.0005+0.0001 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.050+0.005 |
| 温度係数 /°C | 0.0020+0.0005 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.100+0.010 |
| 温度係数 /°C | 0.0050+0.0010 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.200+0.020 |
| 温度係数 /°C | 0.0050+0.0020 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.120+0.010 |
| 温度係数 /°C | 0.0050+0.0010 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数 /°C | 0.015+0.006 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数 /°C | 0.030+0.006 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.23+0.04 |
| 温度係数 /°C | 0.015+0.006 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.23+0.04 |
| 温度係数 /°C | 0.030+0.006 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.15+0.04 |
| 温度係数 /°C | 0.015+0.006 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.15+0.04 |
| 温度係数 /°C | 0.030+0.006 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 1.0+0.5 |
| 温度係数 /°C | 0.02 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 0.5+0.1 |
| 温度係数 /°C | 0.02 |
| 確度 1年 TCAL±5°C | 1.0+0.5 |
| 温度係数 /°C | 0.02 |








