
12ビット デジタル・オシロスコープ大集合
縦方向の分解能が 16 倍
8bit は縦軸を 256 段階、12bit は 4,096 段階で記録します。小さな信号の変化やノイズの形まで見分けられます。
電源・パワー回路の評価に
大きな電圧の上に乗った小さなリップルを、レンジを切り替えずに観測できます。
入門価格帯から選べる
46,200円からラインアップ。帯域とチャンネル数で選べます。
シリーズ比較
11 シリーズ・42 機種| シリーズ | メーカー | 周波数帯域 | チャンネル | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ADS800Aシリーズ6 機種 | OWON | 70 MHz〜200 MHz | 2ch・4ch | 46,200円〜 |
| SDS800X HDシリーズ5 機種 | SIGLENT | 70 MHz〜200 MHz | 2ch・4ch | 74,800円〜 |
| ADS900Aシリーズ4 機種 | OWON | 125 MHz〜250 MHz | 2ch・4ch | 77,000円〜 |
| XDS2000シリーズ | OWON | 100 MHz | 2ch | 100,100円 |
| SDS1000X HDシリーズ4 機種 | SIGLENT | 100 MHz〜200 MHz | 2ch・4ch | 198,000円〜 |
| MHO3シリーズ3 機種 | Micsig | 250 MHz〜500 MHz | 4ch | 451,000円〜 |
| SDS2000X HDシリーズ2 機種 | SIGLENT | 200 MHz〜350 MHz | 4ch | 704,000円〜 |
| SDS3000X HDシリーズ3 機種 | SIGLENT | 350 MHz〜1 GHz | 4ch | 935,000円〜 |
| SDS5000X HDシリーズ9 機種 | SIGLENT | 350 MHz〜1 GHz | 4ch・6ch・8ch | 1,727,000円〜 |
| SDS5000Lシリーズ3 機種 | SIGLENT | 350 MHz〜1 GHz | 8ch | 2,332,000円〜 |
| SDS7000Aシリーズ2 機種 | SIGLENT | 6 GHz〜8 GHz | 4ch | 13,915,000円〜 |











