
型番を選ぶ
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 6 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| ATA-8055 | 100kHz~5MHz・500W | お問い合わせ | 問い合わせる | |
| ATA-8126 | 100kHz~12MHz・600W | お問い合わせ | 問い合わせる | |
| ATA-8152 | 100kHz~15MHz・200W | お問い合わせ | 問い合わせる | |
| ATA-8202 | 100kHz~20MHz・200W | お問い合わせ | 問い合わせる | |
| ATA-8222 | 100kHz~22MHz・40W | お問い合わせ | 問い合わせる | |
| ATA-8255 | 100kHz~25MHz・100W | お問い合わせ | 問い合わせる |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | ATA-8055お問い合わせ | ATA-8126お問い合わせ | ATA-8152お問い合わせ | ATA-8202お問い合わせ | ATA-8222お問い合わせ | ATA-8255お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 440×198×650mm(幅×高さ×奥行き) | 442×164×474mm(幅×高さ×奥行き) | 330×149×399mm(幅×高さ×奥行き) | 330×149×397mm(幅×高さ×奥行き) | 330×149×399mm(幅×高さ×奥行き) | |
| 入力インピーダンス | 50Ω | |||||
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 45°C | ||
| ヒューズ | 2A/250V | |||||
| 動作湿度 | 相対湿度 80% 以下、結露しないこと | |||||
| 保管温度 | -20°C ~ 50°C | |||||
| 動作周波数 | 100 kHz〜5 MHz | 100 kHz〜12 MHz | 100 kHz〜15 MHz | 100 kHz〜20 MHz | 100 kHz〜22 MHz | 100 kHz〜25 MHz |
| 電源電圧 | AC 200~240V、50/60Hz | AC 110~240V、50/60Hz | ||||
| 出力インターフェース | N型 | BNC | ||||
| 動作モード | A級 | AB級 | A級 | AB級 | A級 | |
| 保証 | 1年 | |||||
| P1dB 出力電力 | 250W | 300W | 100W | 20W | 50W | |
| 飽和出力電力 | 500W | 600W | 200W | 40W | 100W | |
| パワーゲイン | 51dB(31dB~51dB/0.5dB刻み) | 52dB(32dB~52dB/0.5dB刻み) | 47dB(27dB~47dB/0.5dB刻み) | 40dB(20dB~40dB/0.5dB刻み) | 44dB(24dB~44dB/0.5dB刻み) | |
| P1dB出力時の入力信号レベル | 316mVrms/2mW/3dBm(ゲイン51dB、500kHz) | 316mVrms/2mW/3dBm(ゲイン52dB、1MHz) | 316mVrms/2mW/3dBm(ゲイン47dB、1MHz) | 316mVrms/2mW/3dBm(ゲイン40dB、1MHz) | 316mVrms/2mW/3dBm(ゲイン44dB、1MHz) | |
| 第3高調波レベル | <-25dBc(250W時、500kHz) | <-25dBc(300W時、1MHz) | <-25dBc(100W、1MHz) | <-25dBc(20W、1MHz) | <-25dBc(50W、1MHz) | |
| 最大反射電力保護 | 100W | |||||
| 最大許容入力信号(非破壊) | 1Vrms/20mW/13dBm | |||||
| 入力インターフェース | BNC | |||||
| 安定性 | 受動負荷・リアクティブ負荷のいずれも駆動可能 | |||||
| 冷却方法 | 温度制御式水冷 | 温度制御式空冷 | ||||
| ゲイン平坦度 | ±1.5dB | |||||
| 最大許容反射電力 | 40W | 20W | ||||
| 出力インピーダンス | 50Ω | |||||







Aigtek