
型番を選ぶ10,307,000円〜70,730,000円(税込)
4082B
10,307,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4082D
11,924,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4082E
12,936,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4082F
17,358,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4082H
19,052,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4082L
25,487,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4082N
34,430,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4082P
70,730,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 8 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| 4082B | 2Hz~8.4GHz | 10,307,000円 | ||
| 4082D | 2Hz~18GHz | 11,924,000円 | ||
| 4082E | 2Hz~26.5GHz | 12,936,000円 | ||
| 4082F | 2Hz~45GHz | 17,358,000円 | ||
| 4082H | 2Hz~50GHz | 19,052,000円 | ||
| 4082L | 2Hz~67GHz | 25,487,000円 | ||
| 4082N | 2Hz~90GHz | 34,430,000円 | ||
| 4082P | 2Hz~110GHz | 70,730,000円 |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | 4082B10,307,000円 | 4082D11,924,000円 | 4082E12,936,000円 | 4082F17,358,000円 | 4082H19,052,000円 | 4082L25,487,000円 | 4082N34,430,000円 | 4082P70,730,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 約 35 kg(構成により異なる) | |||||||
| 周波数範囲 | 2 Hz ~ 8.4 GHz | 2 Hz ~ 18 GHz | 2 Hz ~ 26.5 GHz | 2 Hz ~ 45 GHz | 2 Hz ~ 50 GHz | 2 Hz ~ 67 GHz | 2 Hz ~ 90 GHz | 2 Hz ~ 110 GHz |
| スイープ時間 | ||||||||
| Span ≥ 10 Hz | 3 µs ~ 16000 s | |||||||
| Zero Span | 3 µs ~ 16000 s | |||||||
| RBW | 0.1 Hz ~ 20 MHz(1/2/3/5 ステップ)変換不確かさ:±0.10 dB(1 Hz~3 MHz)変換不確かさ:±0.30 dB(5 MHz~20 MHz) | |||||||
| VBW | 1 Hz ~ 20 MHz(1/2/3/5 ステップ) | |||||||
| 10 MHz 高精度リファレンス | ||||||||
| 周波数精度 | ±(経年変化+温度安定度+校正精度) | |||||||
| 経年変化 | ±5×10⁻⁸/年 | |||||||
| 温度安定度 | ±5×10⁻⁸/年 | |||||||
| SPAN | ||||||||
| 範囲 | 0 Hz(ゼロスパン)、10 Hz ~ 最高周波数 | |||||||
| 精度 | ±(0.1%×SPAN + SPAN/(掃引ポイント数-1)) | |||||||
| 信号解析帯域幅 | ||||||||
| 標準 | 10 MHz | |||||||
| H38-40 | 40 MHz | |||||||
| H38-200 | 200 MHz | |||||||
| H38-400 | 400 MHz | |||||||
| H38-600 | 600 MHz | |||||||
| H38-1200 | 1.2 GHz | |||||||
| H38-2000 | 2 GHz | |||||||
| トリガ入力ソース | Free / Line / Video / External 1 / External Level 2 / Burst RF / Timer | |||||||
| トリガ検出方式 | Normal / Positive Peak / Negative Peak / Sample / Video Avg / Power Avg / Voltage Avg | |||||||
| 残留レスポンス | ≤ -98 dBm(1 MHz ≤ f ≤ 8 GHz、RF Port 1) | |||||||
| SSB位相雑音(キャリア1 GHz, 20~30℃) | ||||||||
| 仕様値(Feature) | -107 dBc/Hz @100 Hz-125 dBc/Hz @1 kHz-134 dBc/Hz @10 kHz-136 dBc/Hz @100 kHz-142 dBc/Hz @1 MHz-152 dBc/Hz @10 MHz | |||||||
| 代表値(Typical) | -115 dBc/Hz @100 Hz-128 dBc/Hz @1 kHz-135 dBc/Hz @10 kHz-137 dBc/Hz @100 kHz-140 dBc/Hz @1 MHz-154 dBc/Hz @10 MHz | |||||||
| 寸法(ハンドル・ブラケット除く) | (426 ±4) mm × (222 ±4) mm × (450 ±4) mm | |||||||
| 電源 | AC 100–240 V(50–60 Hz) | |||||||



Ceyear