
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 10 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| DP1500 | 100MHz・1500V | 77,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP3000 | 100MHz・3000V | 77,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP700 | 100MHz・700V | 77,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP1502 | 200MHz・1500V | 110,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP3002 | 200MHz・3000V | 110,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP702 | 200MHz・700V | 110,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP7000 | 100MHz・7000V | 209,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP7002 | 200MHz・7000V | 275,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP1503 | 300MHz・1500V | 297,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| DP3003 | 300MHz・3000V | 297,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | DP70077,000円 | DP702110,000円 | DP150077,000円 | DP1502110,000円 | DP1503297,000円 | DP300077,000円 | DP3002110,000円 | DP3003297,000円 | DP7000209,000円 | DP7002275,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力インピーダンス | ||||||||||
| 差動 | 6MΩ/1.67pF | 13.2MΩ/1.67pF | 30MΩ/0.78pF | 20MΩ / 1.5pF | 30MΩ/0.78pF | 120MΩ/0.78pF | ||||
| 端子-GND | 3MΩ/3.3pF | 6.6MΩ/3.3pF | 15MΩ/1.57pF | 10MΩ / 3pF | 15MΩ/1.57pF | 60MΩ/1.57 | 60MΩ/1.57pF | |||
| 最大差動電圧 (DC+AC PK) | ||||||||||
| 20X | 70V | |||||||||
| 200X | 700V | |||||||||
| 50X | 150V | |||||||||
| 500X | 1500V | |||||||||
| 100X | 300V | 700V | ||||||||
| 1000X | 3000V | 7000V | ||||||||
| 周波数帯域 | 100MHz | 200MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | 100MHz | 200MHz |
| CMRR | ||||||||||
| DC | >-80dB | |||||||||
| 100kHz | >-60dB | >-70dB | >-60dB | >-70dB | >-60dB | |||||
| 10MHz | >-30dB | >-40dB | >-30dB | >-40dB | >-30dB | |||||
| 100MHz | >-26dB | >-26dB | >-26dB | |||||||
| 120MHz | >-26dB | >-26dB | ||||||||
| 出力インピーダンス | 1MΩ | 50MΩ | 1MΩ | 50MΩ | 1MΩ | |||||





