
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 4 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| MOIP200P | 200MHz | 1,133,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| MOIP350P | 350MHz | 1,672,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| MOIP500P | 500MHz | 2,508,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| MOIP1000P | 1GHz | 4,257,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
| 型番 | MOIP200P1,133,000円 | MOIP350P1,672,000円 | MOIP500P2,508,000円 | MOIP1000P4,257,000円 |
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | Universal BNC | |||
| 立ち上がり時間 | ≤1.5ns | ≤1ns | ≤800ps | ≤450ps |
| DCゲイン確度 | 1% | |||
| ディレイ | 16.66ns (2m fiber length) | |||
| 出力電圧範囲 | ±0.5V | |||
| 同相電圧範囲 | 85kVpk | |||
| ケーブル長 | 2m (Customizable) | |||
| 周波数帯域 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz |
| CMRR | ||||
| DC | 180dB | |||
| 200MHz | 122dB | |||
| 350MHz | 118dB | |||
| 500MHz | 114dB | |||
| 1GHz | 108dB | |||
| 電源 | DC 12V | |||
| ノイズ | <0.3mVrms | <0.45mVrms | ||
