
- 分解能:3 1/2桁(6,000カウント)
- 真のRMS AC測定
- NCV(非接触電圧検出)機能
- 暗いところを照らすライト機能
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 2 機種・価格の安い順お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 分解能:3 1/2桁(6,000カウント)
- 真のRMS AC測定
- NCV(非接触電圧検出)機能
- 暗いところを照らすライト機能
- ブルートゥース(BLE4.0)でワイヤレス通信(OW18B)
- データ・ロギング機能(OW18B、アプリケーション・ソフトウェア使用)
- オフライン・ロギング機能機能(OW18B、アプリケーション・ソフトウェア使用)
- Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(OW18B)
仕様比較
| 型番 | OW18A5,500円 | OW18B7,700円 |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 5999 | |
| デューティ比 | ||
| 0.1% - 99.9% ( typical value:Vrms=1V, f=1kHz) | ||
| 最小分解能 | 0.1% | |
| 確度 | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1% - 99.9% ( ≥1kHz ) | ||
| 最小分解能 | 0.1% | |
| 確度 | ±(2.5%+3dig) | |
| 更新レート | 3回/秒 | |
| Bluetooth | サポート | |
| 周波数応答 | (40 - 1000) Hz | |
| 周波数 | ||
| 9.999Hz / 99,99Hz/999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 99.9kHz / 9.999MHz | ||
| 最小分解能 | 0.001Hz | |
| 確度 | ±(0.8%+2dig) | |
| DC電圧 | ||
| 60.00mV / 600.0mV(EU) | ||
| 最小分解能 | 0.01mV | |
| 確度 | ±(0.5%+2 dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | ||
| 最小分解能 | 1 mV | |
| 確度 | ±(0.5%+2 dig) | |
| 1000V | ||
| 最小分解能 | 1 V | |
| 確度 | ±(0.8%+2 dig) | |
| AC電圧 | ||
| 600.0mV(EU) | ||
| 最小分解能 | 0.1mV | |
| 確度 | ±(0.8%+3dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | ||
| 最小分解能 | 1 mV | |
| 確度 | ±(0.8%+3dig) | |
| 750V | ||
| 最小分解能 | 1 V | |
| 確度 | ±(1%+3dig) | |
| DC電流 | ||
| μA | ||
| 600.0uA / 6000μA | ||
| 最小分解能 | 0.1μA | |
| 確度 | ±(0.8%+2dig) | |
| mA | ||
| 60.00mA / 600.0mA | ||
| 最小分解能 | 0.01mA | |
| 確度 | ±(0.8%+2dig) | |
| A | ||
| 20.00A | ||
| 最小分解能 | 0.01A | |
| 確度 | ±(1.2%+3dig) | |
| AC電流 | ||
| μA | ||
| 600.0uA / 6000μA | ||
| 最小分解能 | 0.1μA | |
| 確度 | ±(1%+3dig) | |
| mA | ||
| 60.00mA / 600.0mA | ||
| 最小分解能 | 0.01mA | |
| 確度 | ±(1%+3dig) | |
| A | ||
| 20.00A | ||
| 最小分解能 | 0.01A | |
| 確度 | ±(1.5%+3dig) | |
| 温度(Kタイプ熱電対) | ||
| - 50 ℃~ +400℃ | ||
| 最小分解能 | 1℃ | |
| 確度 | ±(2.5%+3dig) | |
| -58 ℉~ +752 ℉ | ||
| 最小分解能 | 1℉ | |
| 確度 | ±(4.5%+5dig) | |
| 抵抗 | ||
| 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | ||
| 最小分解能 | 0.1Ω | |
| 確度 | ±(0.8%+2dig) | |
| 60.00MΩ | ||
| 最小分解能 | 0.01 MΩ | |
| 確度 | ±(2%+3dig) | |
| キャパシタンス | ||
| 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | ||
| 最小分解能 | 0.01nF | |
| 確度 | ±(2.5%+3dig) | |
| 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | ||
| 最小分解能 | 0.1μF | |
| 確度 | ±(3%+5dig) | |










