
型番を選ぶ30,800円〜34,100円(税込)
OW69
30,800円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
在庫・納期を問い合わせる
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
OW69B
34,100円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
在庫・納期を問い合わせる
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
- 真の実効値、60000カウント、基本確度 ±0.03%
- CAT III 1000V、CAT IV 600V に準拠し、1000V 高性能ヒューズを内蔵
- 全面ラバー被覆で手になじみ、落下時の破損も効果的に防ぎます
- 軟質ゴム製のワイドスタンドで、平置き・縦置き・吊り下げのいずれでも本体を安定して固定できます
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 2 機種・価格の安い順お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 真の実効値、60000カウント、基本確度 ±0.03%
- CAT III 1000V、CAT IV 600V に準拠し、1000V 高性能ヒューズを内蔵
- 全面ラバー被覆で手になじみ、落下時の破損も効果的に防ぎます
- 軟質ゴム製のワイドスタンドで、平置き・縦置き・吊り下げのいずれでも本体を安定して固定できます
- 筐体に強力マグネットを内蔵し、分電盤の扉など鉄製の面に簡単に取り付けられるため、片手での作業時も本体を固定できます
- AC+DC 電圧を直接測定でき、複雑な電気システムの診断に対応
- アラーム設定:上限・下限を任意に設定でき、設定したしきい値を超えると警告を表示
- 視野角の広い2.8インチ IPS LCD で、数値と波形をより見やすく表示
- 2種類の表示テーマを切り替えられ、明るさの異なる環境でも見やすく表示
- LEDライトを2灯内蔵し、暗い場所でも回路やヒューズを確認しやすくなっています
- シリコン製テストリードを標準付属、耐久性が高く安全で手入れも簡単
仕様比較
| 型番 | OW6930,800円 | OW69B34,100円 |
|---|---|---|
| 抵抗 (Ω) | ||
| 600.00Ω | ||
| 確度 | ±(0.1%+10 dig) | |
| 6.0000KΩ | ||
| 確度 | ±(0.15%+5 dig) | |
| 60.000KΩ | ||
| 確度 | ±(0.15%+5 dig) | |
| 600.00KΩ | ||
| 確度 | ±(0.2%+5 dig) | |
| 6.0000MΩ | ||
| 確度 | ±(0.4%+10 dig) | |
| 60.000MΩ | ||
| 確度 | ±(1.2%+5 dig) | |
| 直流電圧 | ||
| 60.000mV | ||
| 確度 | ±(0.15%+20 dig) | |
| 600.00mV | ||
| 確度 | ±(0.03%+5 dig) | |
| 6.0000V | ||
| 確度 | ±(0.03%+8 dig) | |
| 60.000V | ||
| 確度 | ±(0.03%+8 dig) | |
| 600.00V | ||
| 確度 | ±(0.05%+10 dig) | |
| 1000.0V | ||
| 確度 | ±(0.05%+10 dig) | |
| 交流電圧 | ||
| 600.0mV | ||
| 確度 | ±(0.4%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(1.2%+40 dig)(1kHz~10kHz) | |
| 6.000V | ||
| 確度 | ±(0.4%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(1.2%+40 dig)(1kHz~10kHz) ±(2.5%+40 dig)(10kHz~20kHz) ±(4%+40 dig)(20kHz~100kHz) | |
| 60.00V | ||
| 確度 | ±(0.4%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(1.2%+40 dig)(1kHz~10kHz) ±(2.5%+40 dig)(10kHz~20kHz) ±(4%+40 dig)(20kHz~100kHz) | |
| 600.0V | ||
| 確度 | ±(0.4%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(1.2%+40 dig)(1kHz~10kHz) ±(2.5%+40 dig)(10kHz~20kHz) (20kHz~100kHz) | |
| 1000V | ||
| 確度 | ±(0.8%+40 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.5%+40 dig)(1kHz~10kHz) ±(5%+40 dig)(10kHz~20kHz) (20kHz~100kHz) | |
| 直流電流 | ||
| 600.00uA | ||
| 確度 | ±(0.2%+10 dig) | |
| 6000.0uA | ||
| 確度 | ±(0.2%+5 dig) | |
| 60.000mA | ||
| 確度 | ±(0.2%+10 dig) | |
| 600.00mA | ||
| 確度 | ±(0.2%+5 dig) | |
| 6.0000A | ||
| 確度 | ±(0.8%+10 dig) | |
| 10.000A | ||
| 確度 | ±(1%+10 dig) | |
| 交流電流 | ||
| 600.00uA | ||
| 確度 | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz) | |
| 6000.0uA | ||
| 確度 | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz) | |
| 60.000mA | ||
| 確度 | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz) | |
| 600.00mA | ||
| 確度 | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz) | |
| 6.0000A | ||
| 確度 | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz) | |
| 10.000A | ||
| 確度 | ±(0.5%+30 dig)(45Hz~1kHz) ±(1%+30 dig)(1kHz~10kHz) | |
| 低インピーダンス測定(LoZ) | ||
| 6V-1000V | ||
| 確度 | ±(2% + 40 dig)(DC または 45Hz~1kHz) | |
| AC+DC 電圧 | ||
| 6V | ||
| 確度 | ±(0.8%+70 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.4%+70 dig)(1kHz~10kHz) ±(5%+70 dig)(10kHz~35kHz) | |
| 60V | ||
| 確度 | ±(0.8%+70 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.4%+70 dig)(1kHz~10kHz) ±(5%+70 dig)(10kHz~35kHz) | |
| 600V | ||
| 確度 | ±(0.8%+70 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.4%+70 dig)(1kHz~10kHz) (10kHz~35kHz) | |
| 1000V | ||
| 確度 | ±(0.8%+70 dig)(45Hz~1kHz) ±(2.4%+70 dig)(1kHz~10kHz) | |








OWON


