
- 周波数帯域: 100 MHz、200 MHz
- チャンネル数: 2/4
- 最高サンプルレート: 1 GSa/s
- 最大レコード長: 14 Mポイント
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 3 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SDS1202X-E | 200MHz・2ch・8bit | 73,700円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS1104X-E | 100MHz・4ch・8bit | 96,800円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS1204X-E | 200MHz・4ch・8bit | 143,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 周波数帯域: 100 MHz、200 MHz
- チャンネル数: 2/4
- 最高サンプルレート: 1 GSa/s
- 最大レコード長: 14 Mポイント
- 最高波形キャプチャレート: 100,000 wfm/s(ノーマルモード)、400,000 wfm/s(シーケンスモード)
- 7インチ LCD ディスプレイ
- USB信号発生器機能(SAG1021I 別途必要)
- ロジック・アナライザ機能(SLA1016 別途必要)
仕様比較
| 型番 | SDS1104X-E96,800円 | SDS1202X-E73,700円 | SDS1204X-E143,000円 |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 7インチTFT-LCD (800×480) | ||
| チャンネル数 | 4 | 2+EXT | 4 |
| サンプルレート(最大) | 1 GSa/s(シングル,デュアル) 500 MSa/s(フル) | 1 GSa/s(シングル) 500 MSa/s(デュアル) | 1 GSa/s(シングル,デュアル) 500 MSa/s(フル) |
| 重量 | 約 2.6kg | ||
| 帯域幅 | 100 MHz | 200 MHz | |
| トリガタイプ | Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video | ||
| メモリ深度(最大) | 7 Mpts/CH(非インタリーブ), 14 Mpts/CH(インタリーブ) | ||
| I/O | USBホスト/デバイス, LAN, パス/フェイル, トリガ出力 | ||
| シリアル トリガ&デコード | I2C, SPI, UART, CAN, LIN | ||
| 標準プローブ | 100MHzパッシブプローブ 4本 | 200MHzパッシブプローブ 2本 | 200MHzパッシブプローブ 4本 |
| データロガー | |||
| サンプルロガー | 15Sa/s ~ 25kSa/s | 15Sa/s ~ 25kSa/s | |
| 自動測定ロガー | 0.1秒 ~ 10分間隔, 最多4個の自動測定アイテム | 0.1秒 ~ 10分間隔, 最多4個の自動測定アイテム | |
| 波形取込レート(最大) | 100,000 wfm/s(ノーマル), 400,000 wfm/s(シーケンス) | ||
| ロジックチャネル | 16ch, 1GSa/s, 14Mpts/チャンネル | 16ch, 1GSa/s, 14Mpts/チャンネル | |
| ボードプロット | 10 Hz~120 MHz(機種依存), 最大500ポイント | 10 Hz~120 MHz(機種依存), 最大500ポイント | |
| 波形発生器 | USB接続絶縁タイプ, 1チャンネル, 最大25 MHz, 125 MSa/s, 16 kpts | USB接続絶縁タイプ, 1チャンネル, 最大25 MHz, 125 MSa/s, 16 kpts | |







