
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 9 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SDS5034X HD | 350MHz・4ch・12bit | 1,727,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS5036X HD | 350MHz・6ch・12bit | 1,892,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS5054X HD | 500MHz・4ch・12bit | 2,068,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS5038X HD | 350MHz・8ch・12bit | 2,134,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS5056X HD | 500MHz・6ch・12bit | 2,409,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS5104X HD | 1GHz・4ch・12bit | 2,695,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS5058X HD | 500MHz・8ch・12bit | 2,772,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS5106X HD | 1GHz・6ch・12bit | 3,190,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS5108X HD | 1GHz・8ch・12bit | 3,553,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | SDS5034X HD1,727,000円 | SDS5036X HD1,892,000円 | SDS5038X HD2,134,000円 | SDS5054X HD2,068,000円 | SDS5056X HD2,409,000円 | SDS5058X HD2,772,000円 | SDS5104X HD2,695,000円 | SDS5106X HD3,190,000円 | SDS5108X HD3,553,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプルレート(最大) | |||||||||
| ハーフ&クォーターチャンネル | 5 GSa/s | ||||||||
| フルチャンネル | 2.5 GSa/s | ||||||||
| 帯域幅 | 350MHz | 500MHz | 1GHz | ||||||
| トリガタイプ | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Setup/hold, Delay, Serial | ||||||||
| 自動測定 | 60+パラメータ: 統計、ヒストグラム、トレンド、トラック対応 | ||||||||
| 垂直分解能 | 12ビット | ||||||||
| メモリ深度(最大) | |||||||||
| クォーターチャンネル | 2.5 Gpts/チャネル | ||||||||
| ハーフ・チャンネル | 1 Gpts/チャネル | ||||||||
| フルチャンネル | 500 Mpts/チャネル | ||||||||
| 波形取り込みレート(最大) | |||||||||
| 通常モード | 最大160,000 wfm/s | ||||||||
| シーケンスモード | 最大650,000 wfm/s | ||||||||
| データ解析 | 検索、ナビゲート、ヒストリ、マスクテスト、DVM、カウンタ、ヒストグラム、ボードプロット、電力解析、ダブルパルステスト | ||||||||
| プローブ(標準) | 500 MHz パッシブプローブ(1本/チャンネル) | ||||||||
| シリアル トリガ&デコード | |||||||||
| 標準 | I²C, SPI, UART, CAN, LIN | ||||||||
| オプション | CAN FD, FlexRay, I²S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester(デコードのみ)、ARINC429 | ||||||||
| 演算 | 8トレース, 8Mpts FFT, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √, Identity, Negation, Absolute, Sign, ex, 10x, ln, lg, など | ||||||||
| アナログチャネル | 4 + EXT | 6 + EXT | 8 + EXT | 4 + EXT | 6 + EXT | 8 + EXT | 4 + EXT | 6 + EXT | 8 + EXT |
| 任意波形発生器(オプション) | USB接続絶縁タイプ, 1チャンネル, 最大50 MHz, 125 MSa/s, 16 kpts | ||||||||









