
- 高分解能12ビットADC搭載
- 周波数帯域: 3 GHz、4 GHz、6 GHz
- チャンネル数: 4
- 最高サンプルレート: 20 GSa/s
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 2 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SDS7604AP | 6GHz・4ch・12bit | 13,915,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS7804AP | 8GHz・4ch・12bit | 18,876,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 高分解能12ビットADC搭載
- 周波数帯域: 3 GHz、4 GHz、6 GHz
- チャンネル数: 4
- 最高サンプルレート: 20 GSa/s
- 最大レコード長: 500 Mポイント/ch(オプション 1 Gポイント/ch)
- 最高波形キャプチャレート: 1,000,000 wfm/s
- 15.6インチ タッチスクリーンLCD
仕様比較
| 型番 | SDS7604AP13,915,000円 | SDS7804AP18,876,000円 |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 15.6インチ HD タッチスクリーン(1920×1080) | |
| サンプルレート(最大) | 20GSa/s(全チャンネル) | |
| 帯域幅 | 6GHz(全チャンネル) | 8GHz(全チャンネル) |
| トリガタイプ | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nエッジ, Setup/Hold, Delay, Serial | |
| 自動測定 | 60+パラメータ, 統計, ヒストグラム, トレンド, トラック | |
| 垂直分解能 | 12ビット(ERESモード時 最大16ビット) | |
| メモリ深度(最大) | ||
| 標準 | 1Gpts/ch(1~2ch)/500Mpts/ch(3~4ch) | |
| オプション | 2Gpts/ch(1ch)、1Gpts/ch(2ch)、500Mpts/ch(3~4ch) | |
| I/O | USB, LAN, HDMI/DP出力, オーディオ、外部トリガ等 | |
| データ解析 | 検索, ナビゲート, 履歴, マスクテスト, カウンタ, ヒストグラム, ボードプロット, 電力解析, ジッタ解析, シグナルスキャン, コンパライアンステストなど、スペクトラムアナライザモード(Aモデルのみ) | |
| プローブ(標準) | 500MHzパッシブプローブ×4 | |
| シリアル トリガ&デコード | ||
| 標準 | I²C、SPI、UART、CAN、LIN | |
| オプション | CAN FD、CAN XL(デコードのみ)、FlexRay、I²S、MIL-STD-1553B、SENT、Manchester(デコードのみ)、ARINC429、USB 2.0(デコードのみ) | |
| 演算 | 4トレース、32 Mpts FFT, +, -, ×, ÷, d/dt, √, Identity, Negation, Abs, Sin, e^x, 10^x, ln, log, MaxHold等 | |
| 波形キャプチャレート(最大) | 1,000,000 wfms/s | |
| 波形発生器(オプション) | 内蔵, 1チャンネル, 最大50 MHz, 125 MSa/s、16 kpts波形メモリ | |
| デジタルチャンネル | 16ch、最大1GSa/s、最大50 Mpts記録長 | |
| アナログチャンネル | 4 + EXT | |
| プロセッサシステム | Intel Core i3-8100以上、メモリ32GB、ストレージ250GB、Linux OS | |
| サンプルレート | 20 GSa/s(全チャンネル) | |
資料
- PDFSDS7000A_UserManual_EN01Aマニュアル・英語・16.8 MB
- PDFSDS7000A_Datasheet_EN03Aデータシート・英語・2.3 MB
- PDFSDS7000A_QuickStart_EN01Bクイックガイド・英語・1.6 MB
- PDFSHS800X_SHS1000X_ProgrammingGuide_EN11GSCPI コマンド・英語・10.4 MB
- PDFSIGLENT-デジタル・オシロスコープ-SDS7000Aシリーズ(12ビットADC搭載)カタログ・1.7 MB
- PDFSIGLENT社 (シグレント)シリーズ SDS7000A 単体カタログ(T&M版)カタログ・日本語・1.5 MB









