
- 高分解能12ビットADC搭載
- 最高サンプルレート: 2 GSa/s
- 7インチ タッチスクリーンLCD
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 5 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SDS804X HD | 70MHz・4ch・12bit | 74,800円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS812X HD | 100MHz・2ch・12bit | 75,900円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS814X HD | 100MHz・4ch・12bit | 86,900円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS822X HD | 200MHz・2ch・12bit | 108,900円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDS824X HD | 200MHz・4ch・12bit | 143,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 高分解能12ビットADC搭載
- 最高サンプルレート: 2 GSa/s
- 7インチ タッチスクリーンLCD
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | SDS804X HD74,800円 | SDS812X HD75,900円 | SDS814X HD86,900円 | SDS822X HD108,900円 | SDS824X HD143,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 7インチ TFT-LCD タッチスクリーン(1024×600) | ||||
| サンプルレート(最大) | 2 GS/s(1ch), 1 GS/s(2ch), 500 MSa/s(4ch) | ||||
| 帯域幅 | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | ||
| トリガタイプ | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Delay, Setup/Hold, Serial | ||||
| 自動測定 | 50+ パラメータ、統計、ヒストグラム、トレンド、トラック | ||||
| 垂直分解能 | 12-bit | ||||
| メモリ深度(最大) | 50 Mpts/ch(1ch), 25 Mpts/ch(2ch), 10 Mpts/ch(4ch) | 100 Mpts/ch(1ch), 50 Mpts/ch(2ch), 25 Mpts/ch(4ch) | |||
| I/O | USB 2.0 ホストx2, USB 2.0 デバイス, LAN, 外部トリガ, AUX出力 | ||||
| データ解析 | 検索、ナビゲート、ヒストリ、マスクテスト、カウンタ、ボードプロット、電力解析 | ||||
| プローブ(標準) | 70MHzパッシブプローブ 1本/チャンネル | 100MHzパッシブプローブ 1本/チャンネル | 200MHzパッシブプローブ 1本/チャンネル | ||
| シリアル トリガ&デコード | I2C, SPI, UART, CAN, LIN | ||||
| 演算 | 4トレース, 2 Mpts FFT, +, -, x, ÷, ∫dt, d/dt, √, Identity, Negation, Absolute, Sign, ex, 10x, ln, lg など | ||||
| 波形キャプチャレート(最大) | 80,000 wfms/s(ノーマル), 500,000 wfms/s(シーケンス) | 120,000 wfms/s(ノーマル), 500,000 wfms/s(シーケンス) | |||
| 波形発生器(オプション) | USB接続絶縁タイプ, 1チャンネル, 最大25 MHz, 125 MSa/s, 16 kpts | ||||
| アナログチャンネル数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| デジタルチャンネル | 16ch, 最大1 GS/s, 最大10 Mpts | ||||
資料
- PDFSDS800X_HDシリーズ オシロスコープ_ユーザーマニュアルマニュアル・日本語・17.2 MB
- PDFSDS800X_HD_UserManual_EN01Aマニュアル・英語・13.4 MB
- PDFSDS800X HD_Datasheet_EN01Dデータシート・英語・2.1 MB
- PDFSDS800X HD_QuickStart_EN01Bクイックガイド・英語・1.6 MB
- PDFSDS2000X Plus_ProgrammingGuide_EN11GSCPI コマンド・英語・10.4 MB
- PDF12ビットオシロスコープ製品紹介_英語版カタログ・2.5 MB
- PDFSIGLENT社 (シグレント)SDS800XHDシリーズ 単体カタログ(T&M版)カタログ・日本語・1.3 MB







