
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 3 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SHN914A | 30kHz~14GHz・2ポート | 4,257,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SHN920A | 30kHz~20GHz・2ポート | 5,060,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SHN926A | 30kHz~26.5GHz・2ポート | 6,391,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
| 型番 | SHN914A4,257,000円 | SHN920A5,060,000円 | SHN926A6,391,000円 |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 8.4インチタッチスクリーン カラーLCD 800 x 600 | ||
| インターフェース | LAN、USBデバイス、USBホスト、GPIB(オプション) | ||
| 周波数範囲 | 30 kHz ~ 14 GHz | 30 kHz ~ 20 GHz | 30 kHz ~ 26.5 GHz |
| 周波数分解能 | 1 Hz | ||
| ポート数 | 2 | ||
| 測定タイプ | Sパラメータ測定、差動パラメータ測定、受信機測定、時間領域パラメータ解析、リミットテスト、リップルテスト、インピーダンス変換、フィクスチャシミュレーション、アダプタ除去/挿入、強化時間領域解析(TDR)、スペクトラム解析、周波数オフセット、スカラーミキサ測定、パルス測定 | ||
| ダイナミックレンジ | 110 dB(Typ.) | ||
| レベル分解能 | 0.05 dB | ||
| バイアスティー | サポート | ||
| IFBW範囲 | 10 Hz〜3 MHz | ||
| 出力レベル設定範囲 | -45〜10 dBm | ||
| キャリブレーションタイプ | レスポンス校正、エンハンストレスポンス校正、フル1ポート校正、フル2ポート校正、TRL校正 | ||
| GPS | サポート | ||




