
- フル・アイソレーション
- 周波数帯域: 100MHz、200MHz
- チャンネル数: 2(絶縁)
- 最高サンプルレート: 1 GSa/s
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 2 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SHS1102X | 100MHz・2ch・8bit | 363,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SHS1202X | 200MHz・2ch・8bit | 484,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- フル・アイソレーション
- 周波数帯域: 100MHz、200MHz
- チャンネル数: 2(絶縁)
- 最高サンプルレート: 1 GSa/s
- 最大レコード長: 12 Mポイント
- 最高波形キャプチャレート: 100,000 wfm/s(ノーマルモード)、400,000 wfm/s(シーケンスモード)
- マルチメーター
- バッテリ動作時間:4時間
- 5.6インチLCDディスプレイ
仕様比較
| 型番 | SHS1102X363,000円 | SHS1202X484,000円 |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 5.6インチ TFT-LCD(640x480) | |
| サンプルレート(最大) | 1 GSa/s(シングル), 500 MSa/s(デュアル) | |
| 重量 | 約1.75 kg | |
| 帯域幅 | 100 MHz | 200 MHz |
| トリガタイプ | Edge, Slope, Pulse Width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video | |
| メモリ深度(最大) | 12 Mpts(シングル), 6 Mpts(デュアル) | |
| I/O | USB ホスト, USB デバイス | |
| 波形キャプチャレート(最大) | 100,000 wfms/s(ノーマル), 400,000 wfms/s(シーケンス) | |
| チャンネル | 2ch(オシロ)+1ch(マルチメータ) | |
| シリアルデコード | I2C, SPI, UART, CAN, LIN | |
| データロガー | ||
| サンプルロガー | 1Sa/s ~ 25kSa/s | |
| 自動測定ロガー | 0.1秒 ~ 10分間隔, 最多4個の自動測定アイテム | |
| 最大入力電圧(マルチメータ) | CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms | |
| プローブ | 250MHz パッシブプローブ(600V CAT III) 2本 | |
| 最大入力電圧(オシロスコープ) | CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms BNCシグナル - 保護接地 間 CAT III 600 Vrms, CAT II 1000 Vrms BNCグランド - 保護接地 間 CAT III 300 Vrms BNCシグナル - BNCグランド 間 | |







