
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 8 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SNA6022A | 100kHz~13.5GHz・2ポート | 9,482,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SNA6122A | 100kHz~13.5GHz・2ポート | 10,769,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SNA6032A | 100kHz~26.5GHz・2ポート | 11,946,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SNA6024A | 100kHz~13.5GHz・4ポート | 12,826,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SNA6132A | 100kHz~26.5GHz・2ポート | 13,189,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SNA6124A | 100kHz~13.5GHz・4ポート | 15,367,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SNA6034A | 100kHz~26.5GHz・4ポート | 15,488,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SNA6134A | 100kHz~26.5GHz・4ポート | 18,029,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | SNA6022A9,482,000円 | SNA6024A12,826,000円 | SNA6032A11,946,000円 | SNA6034A15,488,000円 | SNA6122A10,769,000円 | SNA6124A15,367,000円 | SNA6132A13,189,000円 | SNA6134A18,029,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 12.1インチタッチスクリーン カラーLCD 1280 x 800 | |||||||
| インターフェース | LAN、USBデバイス、USBホスト、GPIB(オプション) | |||||||
| 周波数範囲 | 100kHz~13.5GHz | 100kHz~26.5GHz | 100kHz~13.5GHz | 100kHz~26.5GHz | ||||
| 周波数分解能 | 1 Hz | |||||||
| ポート数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 測定タイプ | Sパラメータ測定、差動パラメータ測定、受信測定、時間領域パラメータ解析、リミットテスト、リップルテスト、インピーダンス変換、フィクスチャシミュレーション、アダプタ挿抜、強化時間領域解析(TDR)、スペクトラム解析、周波数オフセット、スカラミキサー測定、パルス測定、材料測定 | |||||||
| ダイナミックレンジ | 135 dB | |||||||
| レベル分解能 | 0.05 dB | |||||||
| バイアスティー | 対応 | |||||||
| IFBW範囲 | 1 Hz〜10 MHz | |||||||
| 出力レベル設定範囲 | -55〜10 dBm | |||||||
| キャリブレーションタイプ | レスポンス校正、エンハンストレスポンス校正、フル1ポート校正、フル2ポート校正、フル3ポート校正、フル4ポート校正、TRL校正 | |||||||
| フロントパネルジャンパー | 対応 | |||||||
| 測定ポイント数 | 2〜100001 | |||||||






