
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 3 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SPD4323X | 4ch・6V/3.2A・32V/3.2A×2 | 154,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SPD4121X | 4ch・15V/1.5A・12V/10A×2 | 176,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SPD4306X | 4ch・15V/1.5A・30V/6A×2 | 242,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
| 型番 | SPD4121X176,000円 | SPD4306X242,000円 | SPD4323X154,000円 |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 4.3インチ カラーLCD | ||
| 寸法 | 221(W)×133(H)×360(D) mm | ||
| 重量 | 12 kg | ||
| 分解能 | 1 mV / 1 mA | ||
| 通信インターフェース | USBホスト、 USBデバイス、 LAN | ||
| 最大出力 | 285W | 400W | 240W |
| 出力 | |||
| CH1 | 15 V / 1.5 A | 6 V / 3.2 A | |
| CH2 | 12 V / 10 A | 30 V / 6 A | 32 V / 3.2 A |
| CH3 | 12 V / 10 A | 30 V / 6 A | 32 V / 3.2 A |
| CH4 | 15 V / 1.5 A | 15 V / 1 A | 6 V / 3.2 A |
| 設定確度 | |||
| V | ± ( 0.03% 設定値 + 10 mV ) | ||
| I | ± ( 0.3% 設定値 + 10 mA ) | ||
| 読み取り確度 | |||
| V | ± ( 0.03% 設定値 + 10 mV ) | ||
| I | ± ( 0.3% 設定値 + 10 mA ) | ||






