
- 周波数範囲: 9kHz~1.5GHz / 2.1GHz / 3.2GHz / 7.5GHz
- 表示平均ノイズレベル: -165dBm/Hz(代表値)
- 位相ノイズ: -98dBc @1GHz, 10kHzオフセット(代表値)
- 振幅確度: 0.7dB
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 4 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SSA3015X Plus | 9kHz~1.5GHz | 264,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SSA3021X Plus | 9kHz~2.1GHz | 341,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SSA3032X Plus | 9kHz~3.2GHz | 594,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SSA3075X Plus | 9kHz~7.5GHz | 1,485,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 周波数範囲: 9kHz~1.5GHz / 2.1GHz / 3.2GHz / 7.5GHz
- 表示平均ノイズレベル: -165dBm/Hz(代表値)
- 位相ノイズ: -98dBc @1GHz, 10kHzオフセット(代表値)
- 振幅確度: 0.7dB
- プリアンプ、トラッキングジェネレータ
- インターフェース: USBデバイス、USBホスト、LAN
- 10.1インチ タッチスクリーンLCD
仕様比較
| 型番 | SSA3015X Plus264,000円 | SSA3021X Plus341,000円 | SSA3032X Plus594,000円 | SSA3075X Plus1,485,000円 |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 10.1インチ マルチタッチ カラーLCD、 1024 x 600 | |||
| 周波数範囲 | 9 kHz~1.5 GHz | 9 kHz~2.1 GHz | 9 kHz~3.2 GHz | 9 kHz~7.5 GHz |
| 通信インターフェース | LAN、USBデバイス、USBホスト、GPIB(オプション) | |||
| 変調解析(オプション) | AM、FM、PM、ASK、FSK、MSK、PSK、QAM | |||
| トラッキングジェネレータ | 100kHz~1.5GHz | 100kHz~2.1GHz | 100kHz~3.2GHz | 100kHz~7.5GHz |
| EMI測定(オプション) | EMIフィルタ、QP検波器、ログスケール、リミットライン | |||
| 反射測定(オプション) | VSWR測定 | |||
| 拡張測定機能(オプション) | CHP、ACPR、OBW、CNR、Hamonic、TOI、Monitor | |||
| 分解能帯域幅(RBW) | 1 Hz~1 MHz | |||
| 表示平均ノイズレベル(DANL)(Typ.) | -156 dBm/Hz | -161 dBm/Hz | -165 dBm/Hz | |
| SSB位相雑音(Typ.) | <-99 dBc/Hz | <-98 dBc/Hz | ||
| TOI(Typ.) | +10 dBm | +14 dBm | ||
| 総振幅確度(Typ.) | < 1.2 dB | < 0.7 dB | ||








