
- 周波数範囲: 9 kHz ~ 4 GHz / 6 GHz
- レベル設定範囲: -140 dBm ~ 26 dBm
- 位相ノイズ: -120 dBc / Hz @1 GHz, 20 kHzオフセット(代表値)
- レベル誤差:≤ 0.5 dB以下(代表値)
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 4 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SSG5040X | 9kHz~4GHz・+20dBm | 1,452,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SSG5060X | 9kHz~6GHz・+20dBm | 1,969,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SSG5040X-V | 9kHz~4GHz・+20dBm・ベクトル変調 | 2,486,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SSG5060X-V | 9kHz~6GHz・+20dBm・ベクトル変調 | 2,981,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 周波数範囲: 9 kHz ~ 4 GHz / 6 GHz
- レベル設定範囲: -140 dBm ~ 26 dBm
- 位相ノイズ: -120 dBc / Hz @1 GHz, 20 kHzオフセット(代表値)
- レベル誤差:≤ 0.5 dB以下(代表値)
- 標準: AM / FM / PM変調、パルス変調
- オプション: パルス・トレイン・ジェネレータ
- ベクトル信号発生(-Vモデルのみ)
仕様比較
| 型番 | SSG5040X1,452,000円 | SSG5040X-V2,486,000円 | SSG5060X1,969,000円 | SSG5060X-V2,981,000円 |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 5インチ タッチスクリーン カラーLCD (800×480) | |||
| 周波数範囲 | ||||
| CW MODE | 9 kHz〜4 GHz | 9 kHz〜6 GHz | ||
| IQ MODE | 10 MHz〜4 GHz | 10 MHz〜6 GHz | ||
| 周波数分解能 | 0.001 Hz | |||
| 位相ノイズ | -120 dBc/Hz @1 GHz、オフセット 20 kHz (typ.) | |||
| 振幅 分解能 | 0.01 dB | |||





