
型番を選ぶ
495,000円〜税込・送料無料
最上位モデル 979,000円
TH2829AX
495,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
在庫・納期を問い合わせる
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
TH2829CX
979,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
在庫・納期を問い合わせる
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
- 20Pin
- 確度
- テスト周波数
- 7インチLCD
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 2 機種・価格の安い順お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 20Pin
- 確度
- テスト周波数
- 7インチLCD
- DCバイアス電流源
- 手動治具
仕様比較
| 型番 | TH2829AX495,000円 | TH2829CX979,000円 |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 800×RGB×480 7 inch TFT LCD display | |
| ストレージ | ||
| Internal | 100 sets of configuration file | |
| U disk | 500 sets of configuration files, CSV format test data, GIF format images | |
| 基本確度 | ||
| LCRZ | 0.05% | |
| DCR, Turn Ratio | 0.1% | |
| テスト周波数 | 20Hz — 200kHz | 20Hz — 1MHz |
| テスト・ピン(PIN) | 20 | |
| コンパレーター | 10 bins, PASS/FAIL indication, file counting function | |
| Signal Source Output Impedance | 30Ω, 50Ω, 100Ω | |
| Diode Test | ||
| forward test voltage | 0-9.9999V | |
| LCR機能 | オプション | |
| トランス測定パラメータ | Turn Ratio, Turns, Phase, L, C, Lk, Q, ACR, DCR, Balance, Pin Short, Diode P/N | |
| LCR測定パラメータ | |Z|,Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Turn-Ratio, Phase, Lk | |
| AC信号レベル | 5mVrms — 2Vrms(transformer test, can be customized to 10Vrms), 5mVrms — 10Vrms(LCR function);50μArms — 100mArms | |
| DCバイアス電圧ソース | 0V to +/-10V, 0mA to +/-100mA | |
| DCバイアス電流ソース | 0 — ±1A option(option TH2901) / 0 — ±2A option(option TH2902) | |
| DC定電流ソース | 0mA – ±120mA for diode forward characteristic test | |
| 測定速度 (ms/times) | 13ms, 90 ms, 370 ms | |
| ダイオード・テスト | ||
| Reverse test current | 0-99.999mA | |






