
型番を選ぶ
- 定電流(CC)・定抵抗(CR)・定電力(CV)・定電力(CP)動作モード
- 電流の遠隔制御・監視、外部トリガ
- 高分解能1mV/10μA、リップル測定
- 動的電流・電圧試験、最大動的周波数50K
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 13 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| TH8201 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8202 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8202A | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8202B | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8203 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8203A | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8204 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8204A | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8204B | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8205 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8212 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8214 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8215 | お問い合わせ | 問い合わせる |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 定電流(CC)・定抵抗(CR)・定電力(CV)・定電力(CP)動作モード
- 電流の遠隔制御・監視、外部トリガ
- 高分解能1mV/10μA、リップル測定
- 動的電流・電圧試験、最大動的周波数50K
- 電圧・電流を高確度で測定、測定速度最大100kHz
- プログラマブル・ソフトスタート
- CR-LED、任意I-V特性、電池、動的掃引、負荷変動、リストなどの高度な試験機能
- 過電圧・過電流・過電力(各設定可能)、低電圧、過熱、逆接続などの保護
- リモート電圧補償入力測定
- 短絡模擬
- Linux採用により内部パラメータファイルの保存数は実質無制限
- USBメモリーでパラメータ保存・読出し、画面保存、ファームウェア更新
- 設定パラメータを電源OFF時に保持
- RS232・USB・イーサネット標準、Wi-Fiはオプション
- PCソフトと組み合わせて遠隔操作・監視
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | TH8201お問い合わせ | TH8202お問い合わせ | TH8202Aお問い合わせ | TH8202Bお問い合わせ | TH8203お問い合わせ | TH8203Aお問い合わせ | TH8204お問い合わせ | TH8204Aお問い合わせ | TH8204Bお問い合わせ | TH8205お問い合わせ | TH8212お問い合わせ | TH8214お問い合わせ | TH8215お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | |||||||||||||
| 環境・温度 | 0-40°C | ||||||||||||
| 保存温度 | |||||||||||||
| 環境・温度 | -20-80°C | ||||||||||||
| 入力電圧 | 150V | 10-800V | |||||||||||
| 最小動作電圧 | 1.5V@0.4A 1.5V@4A 1.5V@40A | 1.5V@0.8A 1.5V@8A 1.5V@80A | 1.5V@0.4A 1.5V@4A 1.5V@40A | 1.5V@0.8A 1.5V@8A 1.5V@80A | 1.5V@1.6A 1.5V@16A 1.5V@160A | 1.5V@0.8A 1.5V@8A 1.5V@80A | 1.5V@2A 1.5V@20A 1.5V@200A | 1.5V@1A 1.5V@10A 1.5V@100A | 1.5V@1.6A 1.5V@16A 1.5V@160A | 1.5V@2A 1.5V@20A 1.5V@200A | 10V@0.15A 10V@1.5A 10V@15A | 10V@0.3A 10V@3A 10V@30A | 10V@0.6A 10V@6A 10V@60A |
| 電源 | |||||||||||||
| 電源・安全性 | 110/220VAC | ||||||||||||
| 入力電流 | 0-40A | 0-80A | 0-40A | 0-80A | 0-160A | 0-/80A | 0-200A | 0-100A | 0-160A | 0-200A | 0-15A | 0-30A | 60A |
| 質量(kg) | |||||||||||||
| 寸法・質量:寸法(mm) | 7.8kg | 9.1kg | 15kg | 17kg | 20kg | ||||||||
| 寸法・質量 | 9.1kg | 17kg | |||||||||||
| 外形寸法 (mm) | |||||||||||||
| 寸法・質量 | 215*143*525mm | 430*143*525mm | |||||||||||
| 入力電力 | 175W | 350W | 500W | 700W | 1000W | 1200W | 2000W | 500W | 800W | 1200W | |||
| 静的モード | 定電流(CC)・定抵抗(CR)・定電圧(CV)・定電力(CP) | ||||||||||||
| 定電圧(CV) | |||||||||||||
| レンジ | 0-15V 0-150V | 0-80V 0-800V | |||||||||||
| 分解能 | 1mV 10mV | 5mV 50mV | |||||||||||
| 確度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||
| 定電流(CC) | |||||||||||||
| レンジ | 0-400mA 0-4A 0-40A | 0-800mA 0-8A 0-80A | 0-400mA 0-4A 0-40A | 0-800mA 0-8A 0-80A | 0-1.6A 0-16A 0-160A | 0-0.8A 0-8A 0-80A | 0-2A 0-20A 0-200A | 0-1A 0-10A 0-100A | 0-1.6A 0-16A 0-160A | 0-2A 0-20A 0-200A | 0-0.15A 0-0.15A 0-15A | 0-0.3A 0-3A 0-30A | 0-0.6A 0-6A 0-60A |
| 分解能 | 0.01mA 0.1mA 1mA | 0.02mA 0.2mA 2mA | 0.01mA 0.1mA 1mA | 0.02mA 0.2mA 2mA | 0.04mA 0.4mA 4mA | 0.02mA 0.2mA 2mA | 0.06mA 0.6mA 6mA | 0.03mA 0.3mA 3mA | 0.04mA 0.4mA 4mA | 0.05mA 0.5mA 5mA | 0.01mA 0.1mA 1mA | 0.02mA 0.2mA 2mA | |
| 確度 | 0.1%+0.1%FS. | 0.1%+0.1%FS | |||||||||||
| 定抵抗(CR) | |||||||||||||
| レンジ | 0.04Ω-40Ω 0.4Ω-400Ω 4.0Ω-4000Ω | 0.02Ω-20Ω 0.2Ω-200Ω 2.0Ω-2000Ω | 0.04Ω-40Ω 0.4Ω-400Ω 4.0Ω-4000Ω | 0.02Ω-20Ω 0.2Ω-200Ω 2.0Ω-2000Ω | 0.018Ω-18Ω 0.072Ω-72Ω 1.8Ω-3000Ω | 0.036Ω-36Ω 0.144Ω-144Ω 3.6Ω-3000Ω | 0.015Ω-15Ω 0.06Ω-60Ω 1.5Ω-3000Ω | 0.03Ω-30Ω 0.12Ω-120Ω 3Ω-3000Ω | 0.018Ω-18Ω 0.072Ω-72Ω 1.8Ω-3000Ω | 0.015Ω-15Ω 0.06Ω-60Ω 1.5Ω-3000Ω | 0.3Ω-3kΩ 1.2Ω-12kΩ 30Ω-60kΩ | 0.2Ω-2kΩ 0.8Ω-8kΩ 20Ω-40kΩ | 0.15Ω-1.5kΩ 0.6Ω-6kΩ 15Ω-60kΩ |
| 分解能・確度 | Vin/Rset*0.2%+0.2%FS | ||||||||||||
| 確度 | Vin/Rset*0.2%+0.2%FS | ||||||||||||
| 定電力(CP) | |||||||||||||
| レンジ | 0-1.75W 0-17.5W 0-175W | 0-3.5W 0-35W 0-350W | 0-5W 0-50W 0-500W | 0-7W 0-70W 0-700W | 0-10W 0-100W 0-1000W | 0-12W 0-120W 0-1200W | 0-20W 0-200W 0-2000W | 0-5W 0-50W 0-50W | 0-8W 0-80W 0-800W | 0-12W 0-120W 0-1200W | |||
| 分解能 | 0.175mW 1.75mW 17.5mW | 0.35mW 3.5mW 35mW | 0.5mW 5mW 50mW | 0.7mW 7mW 70mW | 1mW 10mW 100mW | 1.2mW 12mW 120mW | 2mW 20mW 200mW | 0.5mW 5mW 50mW | 0.8mW 8mW 80mW | 1.2mW 12mW 120mW | |||
| 確度 | 0.3%+0.3%FS | ||||||||||||
| 寸法・質量:寸法(mm) | 215*143*525 | 430*143*525 | 430*133*609 | ||||||||||
| 電源周波数 | |||||||||||||
| 電源・安全性 | 50/60Hz | ||||||||||||





