
型番を選ぶ
473,000円〜税込・送料無料
最上位モデル 902,000円
TH8602-1
473,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
TH8601A
517,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
TH8602-2
572,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
TH8601
671,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
TH8602-3
671,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
TH8602-4
781,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
TH8603-4
902,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
- 64 Pin
- テスト機能
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 9 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| TH8602-1 | 64ピン・AC1000V | 473,000円 | ||
| TH8601A | 64ピン・AC1000V | 517,000円 | ||
| TH8602-2 | 128ピン・AC750V | 572,000円 | ||
| TH8601 | 128ピン・AC1000V | 671,000円 | ||
| TH8602-3 | 192ピン・AC750V | 671,000円 | ||
| TH8602-4 | 256ピン・AC750V | 781,000円 | ||
| TH8603-4 | 512ピン・AC750V | 902,000円 | ||
| TH8602B | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH8602C | お問い合わせ | 問い合わせる |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 64 Pin
- テスト機能
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | TH8601671,000円 | TH8601A517,000円 | TH8602-1473,000円 | TH8602-2572,000円 | TH8602-3671,000円 | TH8602-4781,000円 | TH8602Bお問い合わせ | TH8602Cお問い合わせ | TH8603-4902,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定速度 | 瞬断4ms、瞬時短絡5μs~2ms | ||||||||
| テスト・ピン(PIN) | 128 | 64 | 128 | 192 | 256 | 512 | |||
| DC抵抗 | 10mΩ-1MΩ | 10mΩ-1MΩ | |||||||
| 抵抗測定方式 | |||||||||
| 4線 | Y | Y | |||||||
| 2線 | Y | ||||||||
| 瞬断テスト | 10mΩ-950Ω | 1mΩ-50Ω | 100mΩ-950Ω | ||||||
| キャパシタンス・テスト | 10pF-1000μF | 1μF-1000μF | 1nF-1000μF | ||||||
| AC耐圧 | |||||||||
| 電圧 | 1000V | 750V | 750V | ||||||
| 電流 | 5mA | 5mA | |||||||
| DC耐圧 | |||||||||
| 電圧 | 1500V | 1000V | 1000V | ||||||
| 電流 | 5mA | 1mA | |||||||
| 絶縁抵抗 | |||||||||
| 電圧 | 1000V | 1500V | 1000V | 5V-1500V,確度:10%±1 桁 | 1000V | ||||
| 抵抗 | 1GΩ | 1MΩ-1GΩ,確度:10%±5 桁 | 1GΩ | ||||||
| ダイオード・テスト | 0-10V | 0-10V | |||||||
| 導通テスト | 1kΩ-50kΩ | 1kΩ-50kΩ | |||||||
| 測定ピン数 | 64 | ||||||||
| 測定信号源 | |||||||||
| AC | |||||||||
| 周波数 | 50Hz-100kHz,確度 0.02% | ||||||||
| レンジ | 0-1Vrms,確度 10% | ||||||||
| DC | |||||||||
| 電圧 | 0-5V,確度 10%±1 桁 | ||||||||
| 電流 | 1-20mA,確度 10%±1 桁 | ||||||||
| チャネル基板の開閉掃引信号源 | 5Vdc | ||||||||
| 静電容量測定 | 1uF-1000μF,確度:10%±1 桁 | ||||||||
| DCR | 10mΩ-1MΩ,確度:2%±1 桁 | ||||||||
| 導通/間欠導通 | 10mΩ-50Ω | ||||||||
| 断線・短絡 | 1kΩ-50kΩ,確度:10%±1 桁 | ||||||||
| ダイオード試験 | 0-10V,確度:10%±1 桁 | ||||||||
| 直流耐電圧 | |||||||||
| 電圧 | 5V-1500V,確度:10%±1 桁 | ||||||||
| 電流 | 1uA-5mA,確度:10%±5 桁 | ||||||||
| 交流耐電圧 | |||||||||
| 電圧 | 50V-1000V,確度:10%±1 桁 | ||||||||
| 電流 | 0.01mA-5mA,確度:10%±5 桁 | ||||||||
| TYPE-Cケーブル試験 | |||||||||
| EMARKチップ内容の読出し・書込み確認 | ○ | ||||||||
| 独立5A定電流源 | ------ | ○ | |||||||
| 5A・20V電圧降下試験 | ------ | ○ | |||||||









