
- 小型軽量、省スペースなベンチトップ・マルチメーター
- バッテリー駆動の XDM1241, AC駆動の XDM1041
- 分解能:4 1/2桁(55,000カウント)
- サンプルレート:最高 65サンプル/秒
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 2 機種・価格の安い順お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 小型軽量、省スペースなベンチトップ・マルチメーター
- バッテリー駆動の XDM1241, AC駆動の XDM1041
- 分解能:4 1/2桁(55,000カウント)
- サンプルレート:最高 65サンプル/秒
- 真のRMS AC電圧/電流測定
- デュアル・ディスプレイ・モードで2つの測定結果を同時表示
- データ・ロギング機能:最大1kポイント
- インターフェース:USBデバイス
- SCPIコマンドをサポート
- 3.5インチ 480×320ピクセル LCD
- AC電源モデル:XDM1041
- バッテリー電源モデル:XDM1241
仕様比較
| 型番 | XDM104123,100円 | XDM124130,800円 |
|---|---|---|
| 分解能 | 55,000 counts | |
| 温度 | K type, PT100 | |
| ダイオード | ||
| 3.0000 V | ||
| 最小分解能 | 0.0001 V | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 1% + 10 | |
| 導通 | ||
| 1000 Ω | ||
| 最小分解能 | 0.1 Ω | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | Adjustable threshold | |
| 真のRMS AC電圧 | ||
| 500 mV – 750 V | ||
| 20 Hz – 45 Hz | ||
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 1% + 30 | |
| 45 Hz – 65 Hz | ||
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.5% + 30 | |
| 65 Hz – 1 kHz | ||
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.7% + 30 | |
| 真のRMS AC電流 | ||
| 500 uA – 500 mA | ||
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.5% + 20 | |
| 5 A – 10 A | ||
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 1.5% + 20 | |
| 周波数 | ||
| 10.000 Hz – 60 MHz | ||
| 確度:±(読み値の % + カウント) | ± (0.2% + 10) | |
| DC電圧 | ||
| 50.000 mV | ||
| 最小分解能 | 0.001 mV | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.1% + 10 | |
| 500.00 mV | ||
| 最小分解能 | 0.01 mV | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.05% + 5 | |
| 5.0000 V | ||
| 最小分解能 | 0.0001 V | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.05% + 5 | |
| 50.000 V | ||
| 最小分解能 | 0.001 V | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.05% + 5 | |
| 500.00 V | ||
| 最小分解能 | 0.01 V | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.1% + 5 | |
| 1000.0 V | ||
| 最小分解能 | 0.1 V | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.1% + 10 | |
| DC電流 | ||
| 500 uA | ||
| 最小分解能 | 0.01 uA | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.15% + 20 | |
| 5000 uA | ||
| 最小分解能 | 0.1 uA | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.15% + 10 | |
| 50 mA | ||
| 最小分解能 | 0.001 mA | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.15% + 20 | |
| 500 mA | ||
| 最小分解能 | 0.01 mA | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.15% + 10 | |
| 5 A | ||
| 最小分解能 | 0.0001 A | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.5% + 10 | |
| 10 A | ||
| 最小分解能 | 0.001 A | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.5% + 10 | |
| 電源 | AC90V~AC240V | バッテリー DC5V (ピン端子 または USB Type-C) 充電 |
| 抵抗 | ||
| 500 Ω | ||
| 最小分解能 | 0.01 Ω | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.15% + 10 | |
| 5 kΩ | ||
| 最小分解能 | 0.0001 kΩ | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.15% + 5 | |
| 50 kΩ | ||
| 最小分解能 | 0.001 kΩ | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.15% + 5 | |
| 500 kΩ | ||
| 最小分解能 | 0.01 kΩ | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.15% + 5 | |
| 5 MΩ | ||
| 最小分解能 | 0.0001 MΩ | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 0.3% + 5 | |
| 50 MΩ | ||
| 最小分解能 | 0.001 MΩ | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 1% + 10 | |
| キャパシタンス | ||
| 50 nF – 500 uF | ||
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 2.5% + 10 | |
| 5 mF – 50 mF | ||
| 最小分解能 | 0.1 Ω | |
| 確度:±(読み値の % + カウント) | 5% + 10 | |
| ロギング長 | 1,000 points | |
| ロギング間隔 | 15 mS – 9999.999 S | |
資料
- PDFOWON XDM1000シリーズ_DMM_ユーザー_マニュアル_V1.1.2マニュアル・日本語・2.6 MB
- PDFXDM1000_Digital Multimeter_USER_MANUALマニュアル・英語・6.0 MB
- PDFXDM1000_Digital_Multimeter_QUICK_GUIDEクイックガイド・英語・3.0 MB
- PDFXDM1000_Digital_Multimeter_Programming_Manualマニュアル・英語・1.1 MB
- PDFXDM1041_digital_multimeter_specificationデータシート・英語・188 KB
- PDFOWON総合カタログ(T&M版)カタログ・5.6 MB
- ZIPOWON XDM1000シリーズ デジタル・マルチメーター用 PCソフトウェアソフトウェア・26.9 MB
- PDFXDM1041 デジタル・マルチメーター ユーザーマニュアルマニュアル・6.1 MB












