
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 2 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SDM4055A | 5½桁 | 176,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SDM4055A-SC | 5½桁・スキャナカード付き | 242,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
| 型番 | SDM4055A176,000円 | SDM4055A-SC242,000円 |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 5インチTFTタッチスクリーン | |
| 分解能 | 5½ 桁 | |
| I/O | USBホスト、USBデバイス、LAN、GPIB(オプション) | |
| 温度 | 測温抵抗体、熱電対 | |
| データロギング | 最大 2Mデータ | |
| 抵抗レンジ(2/4線) | 200 Ω〜100 MΩ | |
| DCVレンジ | 200 mV〜1 kV | |
| ACVレンジ | 200 mV〜750 V | |
| DCIレンジ | 200 μA ~ 10 A | |
| ACIレンジ | 20 mA ~ 10 A | |
| 導通 / ダイオード | あり | |
| 周波数・周期レンジ | 20 Hz〜1 MHz | |
| キャパシタンスレンジ | 2 nF ~ 10 mF | |
| 外部インターフェース | 外部トリガ、VMC出力 | |
| 16チャンネルスキャナー | 非対応 | 標準付属 |
| DCV基本確度 | 150 ppm | |
| 最大読取速度 | 4,800 rdgs/s | |









