
型番を選ぶ
価格はお問い合わせください
- 7インチカラー静電容量式タッチ画面、800×480
- Linux オペレーティングシステム
- 5スロット本体、6½桁マルチメーターカードを標準装備
- 単体で最大160チャネル、チャネル単価を低減
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 5 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| TH2554 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH2554-01 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH2554-02 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH2554-03 | お問い合わせ | 問い合わせる | ||
| TH2554-DMM | 6½桁DMMマルチメーター基板 | お問い合わせ | 問い合わせる |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 7インチカラー静電容量式タッチ画面、800×480
- Linux オペレーティングシステム
- 5スロット本体、6½桁マルチメーターカードを標準装備
- 単体で最大160チャネル、チャネル単価を低減
- 6½桁DMMカード:DCV、DCI、ACV、ACI、2WR、4WR、周期、周波数、温度
- 温度収集は熱電対・サーミスター・測温抵抗体(RTD)に対応
- 直流電圧(DCV)測定確度0.0035%
- 基本抵抗測定確度0.0100%
- 掃引速度:基本カード90チャネル/秒、高速カード300チャネル/秒
- USBへデータ直接保存、標準SCPIコマンド
- 標準 SCPI コマンドセット
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | TH2554お問い合わせ | TH2554-01お問い合わせ | TH2554-02お問い合わせ | TH2554-03お問い合わせ | TH2554-DMMお問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | |||||
| レンジ | PT100(DIN/IEC 751)プローブ 5kΩサーミスター | ||||
| 最高確度% | プローブ確度+0.05°C プローブ確度+0.10°C | ||||
| ダイオード | |||||
| レンジ | 5V レンジ/1mA 測定電流 | ||||
| 最高確度% | 0.01 | ||||
| 導通 | |||||
| レンジ | 1kΩ レンジ/1mA 測定電流 | ||||
| 最高確度% | 0.01 | ||||
| 周波数 | |||||
| レンジ | 3Hz-300kHz | ||||
| 最高確度% | 0.01 | ||||
| 静電容量 | |||||
| レンジ | 0.0001nF-10.000mF | ||||
| 最高確度% | 0.5 | ||||
| 直流電圧(DCV) | |||||
| レンジ | 0.1μV-300.000V | ||||
| 最高確度% | 0.0035 | ||||
| 直流電流(DCI) | |||||
| レンジ | 0.1nA-3A | ||||
| 最高確度% | 0.05 | ||||
| 直流抵抗(DCR) | |||||
| レンジ | 10μΩ-100.0000MΩ | ||||
| 最高確度% | 0.01 | ||||
| 交流電圧(ACV) | |||||
| レンジ | 0.1μV-300.000V | ||||
| 最高確度% | 0.06 | ||||
| 交流電流(ACI) | |||||
| レンジ | 1nA-3A | ||||
| 最高確度% | 0.1 | ||||
| 1.DC 電圧 | |||||
| 100.0000 mV | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0030+ 0.0030 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0040 + 0.0035 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0050 + 0.0035 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0065 + 0.0035 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0005 | ||||
| 1.000000V | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0006 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0030 + 0.0007 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0040 + 0.0007 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0055 + 0.0007 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0001 | ||||
| 10.00000V | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0015+ 0.0004 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0020 + 0.0005 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0035 + 0.0005 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0050 + 0.0005 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0001 | ||||
| 100.0000V | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0006 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0035 + 0.0006 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0045 + 0.0006 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0060 + 0.0006 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0001 | ||||
| 300.000V | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0006 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0035+ 0.0010 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0045+ 0.0010 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0060 + 0.0010 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0001 | ||||
| 2. 直流抵抗 | |||||
| 10Ω | |||||
| 測定電流 | 10mA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0050+ 0.0030 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.004 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.004 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.004 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0005 | ||||
| 100 Ω | |||||
| 測定電流 | 1mA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0030+ 0.0020 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.003 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.003 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.003 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0003 | ||||
| 1kΩ | |||||
| 測定電流 | 1mA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0005 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.001 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.001 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.001 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0001 | ||||
| 10kΩ | |||||
| 測定電流 | 100uA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0005 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.001 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.001 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.001 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0001 | ||||
| 100kΩ | |||||
| 測定電流 | 10uA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0005 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.001 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.001 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.001 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0001 | ||||
| 1MΩ | |||||
| 測定電流 | 5uA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.002 + 0.001 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.001 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.001 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.001 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0030+ 0.0030 | ||||
| 10MΩ | |||||
| 測定電流 | 500nA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.015 + 0.001 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.020+ 0.001 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.040+ 0.001 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060+ 0.001 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0030+ 0.0030 | ||||
| 100MΩ | |||||
| 測定電流 | 500nA//10M | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0. 300+ 0.010 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.800+ 0.010 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.800+ 0.010 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.800+ 0.010 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0030+ 0.0030 | ||||
| 3.DC 電流 | |||||
| 100uA | |||||
| 内部抵抗・電圧降下 | <0.11V | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.010 + 0.020 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.040 + 0.025 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.050 + 0.025 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060 + 0.025 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0020+ 0.0030 | ||||
| 1mA | |||||
| 内部抵抗・電圧降下 | <0.11V | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.010 + 0.006 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.030 + 0.006 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.050 + 0.006 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060 + 0.006 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0020+ 0.0005 | ||||
| 10mA | |||||
| 内部抵抗・電圧降下 | < 0.5 V | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.010 + 0.020 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.030 + 0.020 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.050 + 0.020 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060 + 0.020 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0020+ 0.0020 | ||||
| 100mA | |||||
| 内部抵抗・電圧降下 | < 0.5 V | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.010 + 0.004 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.030 + 0.005 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.050 + 0.005 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060 + 0.005 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0020+ 0.0005 | ||||
| 1A | |||||
| 内部抵抗・電圧降下 | < 0.7 V | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.050 + 0.006 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.080 + 0.010 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.100 + 0.010 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.120 + 0.006 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0050+ 0.0010 | ||||
| 3A | |||||
| 内部抵抗・電圧降下 | < 2.0 V | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.180 + 0.020 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.200 + 0.020 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.200 + 0.020 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.230 + 0.020 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0050+ 0.0020 | ||||
| 4. ダイオード試験 | |||||
| 5V | |||||
| 測定電流 | 1mA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.002 + 0.030 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008 + 0.030 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.030 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012 + 0.030 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0010+ 0.0020 | ||||
| 5. 導通試験 | |||||
| 1kΩ | |||||
| 測定電流 | 1mA | ||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.002 + 0.030 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008 + 0.030 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.030 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012 + 0.030 | ||||
| 温度係数/°C | 0.0010+ 0.0020 | ||||
| 6. 温度測定 | |||||
| 温度 PT100 (DIN/IEC 751) | プローブ確度+0.05°C | ||||
| 5 kΩサーミスター | プローブ確度+0.10°C | ||||
| 7. 交流電圧測定 | |||||
| 3-5 Hz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 1.00+0.02 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 1.00+0.02 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 1.00+0.03 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 1.00+0.03 | ||||
| 温度係数/°C | 0.100+0.003 | ||||
| 5-10 Hz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.35+0.02 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.35+0.03 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.35+0.03 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.35+0.03 | ||||
| 温度係数/°C | 0.035+0.003 | ||||
| 10 Hz-20 kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.04+0.02 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.05+0.03 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.06+0.03 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.07+0.03 | ||||
| 温度係数/°C | 0.005+0.003 | ||||
| 20-50 kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.11+0.05 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.12+0.05 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.13+0.05 | ||||
| 温度係数/°C | 0.011+0.005 | ||||
| 50-100 kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.55+0.08 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.60+0.08 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.60+0.08 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.60+0.08 | ||||
| 温度係数/°C | 0.060+0.008 | ||||
| 100-300 kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 4.00+0.50 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 4.00+0.50 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 4.00+0.50 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 4.00+0.50 | ||||
| 温度係数/°C | 0.200+0.020 | ||||
| 8. 交流電流測定 | |||||
| 100μA | |||||
| 電圧降下 | <0.011V | ||||
| 3Hz- 5kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 | ||||
| 5kHz - 10kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 | ||||
| 1mA | |||||
| 電圧降下 | < 0.11V | ||||
| 3Hz- 5kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 | ||||
| 5kHz - 10kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 | ||||
| 10mA | |||||
| 電圧降下 | <0.05V | ||||
| 3Hz- 5kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 | ||||
| 5kHz - 10kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 | ||||
| 100mA | |||||
| 電圧降下 | <0.5V | ||||
| 3Hz- 5kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 | ||||
| 5kHz - 10kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 | ||||
| 1A レンジ | |||||
| 電圧降下 | <0.7V | ||||
| 3Hz- 5kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 | ||||
| 5kHz - 10kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 | ||||
| 3A レンジ | |||||
| 電圧降下 | <2.0V | ||||
| 3Hz- 5kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.23+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 | ||||
| 5kHz - 10kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.23+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 | ||||
| 10A レンジ | |||||
| 電圧降下 | <0.5V | ||||
| 3Hz- 5kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.15+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 | ||||
| 5kHz - 10kHz | |||||
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.15+0.04 | ||||
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 | ||||
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 | ||||
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 | ||||
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 | ||||




