
TH2554TECHMIZE TH2554 データ収集装置
- 全品送料無料(日本国内)
- 本体 3 年保証
- 公費・法人後払い対応
- 見積書・納品書・請求書を発行
この商品について問い合わせる0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
特長
- 7インチカラー静電容量式タッチ画面、800×480
- Linux オペレーティングシステム
- 5スロット本体、6½桁マルチメーターカードを標準装備
- 単体で最大160チャネル、チャネル単価を低減
- 6½桁DMMカード:DCV、DCI、ACV、ACI、2WR、4WR、周期、周波数、温度
- 温度収集は熱電対・サーミスター・測温抵抗体(RTD)に対応
- 直流電圧(DCV)測定確度0.0035%
- 基本抵抗測定確度0.0100%
- 掃引速度:基本カード90チャネル/秒、高速カード300チャネル/秒
- USBへデータ直接保存、標準SCPIコマンド
- 標準 SCPI コマンドセット
用途
- 産業:モーター・トランス・磁心などの温度上昇評価。抵抗加熱炉、新エネルギー電池、充電設備、車載モーター、LEDランプ、チップの温度測定
- 化学:反応炉・生産設備などの温度監視
- 畜産:飼育温室・畜舎、食品保存、海産物倉庫などの温度監視
- 農業:野菜・果樹温室、種子冷蔵庫などの温度監視
- 医療:病室・診察室・医薬品保管庫・精子バンク・救急車などの温度監視
製品概要
RS232 標準
LAN 標準
HANDER 標準
USB HOST 標準
USB DEVICE 標準
TH2554 シリーズ
ラック搭載寸法(mm):215(W)×132(H)×490(D)。外形寸法(mm):250(W)×154(H)×530(D)。質量:7.8kg
【A. TH2554-DMM、6½桁DMMマルチメーター基板】
6½桁のマルチメーター機能。測定範囲:直流電圧0.1μV~300V、交流電圧0.1μV~300V、直流電流10pA~3A、交流電流1nA~3A、2線・4線式抵抗0.01mΩ~120MΩ、周波数2Hz~1MHz
【B. TH2554-01 基本基板】
1. 20チャネル(2線)/10チャネル(4線)入力、独立2チャネル電流入力。2. 最大300V・1A測定。3. 冷接点補償(CJC)付き熱電対温度測定。4. 共通端子による1対多接続。5. DMM基板の全機能を測定可能。6. 最速90チャネル/秒
【C. TH2554-02 基本基板】
1. 40チャネル(2線)/20チャネル(4線)入力、独立2チャネル電流入力。2. 最大300V・1A測定。3. 冷接点補償(CJC)付き熱電対温度測定。4. 共通端子による1対多接続。5. DMM基板の全機能を測定可能。6. 最速90チャネル/秒
【D. TH2554-03 高速基板】
1. 20チャネル半導体差動マルチプレクサー、4線抵抗は10チャネル。2. 最大60V、電流測定なし。3. 冷接点補償(CJC)付き熱電対温度測定。4. 共通端子による1対多接続。5. 最速300チャネル/秒
仕様
TH2554 の仕様| レンジ | PT100(DIN/IEC 751)プローブ 5kΩサーミスター |
|---|---|
| 最高確度% | プローブ確度+0.05°C プローブ確度+0.10°C |
| レンジ | 5V レンジ/1mA 測定電流 |
| 最高確度% | 0.01 |
| レンジ | 1kΩ レンジ/1mA 測定電流 |
| 最高確度% | 0.01 |
| レンジ | 3Hz-300kHz |
| 最高確度% | 0.01 |
| レンジ | 0.0001nF-10.000mF |
| 最高確度% | 0.5 |
| レンジ | 0.1μV-300.000V |
| 最高確度% | 0.0035 |
| レンジ | 0.1nA-3A |
| 最高確度% | 0.05 |
| レンジ | 10μΩ-100.0000MΩ |
| 最高確度% | 0.01 |
| レンジ | 0.1μV-300.000V |
| 最高確度% | 0.06 |
| レンジ | 1nA-3A |
| 最高確度% | 0.1 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0030+ 0.0030 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0040 + 0.0035 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0050 + 0.0035 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0065 + 0.0035 |
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0005 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0006 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0030 + 0.0007 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0040 + 0.0007 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0055 + 0.0007 |
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0001 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0015+ 0.0004 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0020 + 0.0005 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0035 + 0.0005 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0050 + 0.0005 |
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0001 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0006 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0035 + 0.0006 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0045 + 0.0006 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0060 + 0.0006 |
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0001 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0006 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.0035+ 0.0010 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.0045+ 0.0010 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.0060 + 0.0010 |
| 温度係数/°C | 0.0005 + 0.0001 |
| 測定電流 | 10mA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0050+ 0.0030 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.004 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.004 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.004 |
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0005 |
| 測定電流 | 1mA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0030+ 0.0020 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.003 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.003 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.003 |
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0003 |
| 測定電流 | 1mA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0005 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.001 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.001 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.001 |
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0001 |
| 測定電流 | 100uA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0005 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.001 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.001 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.001 |
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0001 |
| 測定電流 | 10uA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.0020+ 0.0005 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.001 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.001 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.001 |
| 温度係数/°C | 0.0006 + 0.0001 |
| 測定電流 | 5uA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.002 + 0.001 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008+ 0.001 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.001 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012+ 0.001 |
| 温度係数/°C | 0.0030+ 0.0030 |
| 測定電流 | 500nA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.015 + 0.001 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.020+ 0.001 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.040+ 0.001 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060+ 0.001 |
| 温度係数/°C | 0.0030+ 0.0030 |
| 測定電流 | 500nA//10M |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0. 300+ 0.010 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.800+ 0.010 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.800+ 0.010 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.800+ 0.010 |
| 温度係数/°C | 0.0030+ 0.0030 |
| 内部抵抗・電圧降下 | <0.11V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.010 + 0.020 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.040 + 0.025 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.050 + 0.025 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060 + 0.025 |
| 温度係数/°C | 0.0020+ 0.0030 |
| 内部抵抗・電圧降下 | <0.11V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.010 + 0.006 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.030 + 0.006 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.050 + 0.006 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060 + 0.006 |
| 温度係数/°C | 0.0020+ 0.0005 |
| 内部抵抗・電圧降下 | < 0.5 V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.010 + 0.020 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.030 + 0.020 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.050 + 0.020 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060 + 0.020 |
| 温度係数/°C | 0.0020+ 0.0020 |
| 内部抵抗・電圧降下 | < 0.5 V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.010 + 0.004 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.030 + 0.005 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.050 + 0.005 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.060 + 0.005 |
| 温度係数/°C | 0.0020+ 0.0005 |
| 内部抵抗・電圧降下 | < 0.7 V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.050 + 0.006 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.080 + 0.010 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.100 + 0.010 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.120 + 0.006 |
| 温度係数/°C | 0.0050+ 0.0010 |
| 内部抵抗・電圧降下 | < 2.0 V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.180 + 0.020 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.200 + 0.020 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.200 + 0.020 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.230 + 0.020 |
| 温度係数/°C | 0.0050+ 0.0020 |
| 測定電流 | 1mA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.002 + 0.030 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008 + 0.030 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.030 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012 + 0.030 |
| 温度係数/°C | 0.0010+ 0.0020 |
| 測定電流 | 1mA |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.002 + 0.030 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.008 + 0.030 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.010+ 0.030 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.012 + 0.030 |
| 温度係数/°C | 0.0010+ 0.0020 |
| 温度 PT100 (DIN/IEC 751) | プローブ確度+0.05°C |
| 5 kΩサーミスター | プローブ確度+0.10°C |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 1.00+0.02 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 1.00+0.02 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 1.00+0.03 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 1.00+0.03 |
| 温度係数/°C | 0.100+0.003 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.35+0.02 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.35+0.03 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.35+0.03 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.35+0.03 |
| 温度係数/°C | 0.035+0.003 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.04+0.02 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.05+0.03 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.06+0.03 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.07+0.03 |
| 温度係数/°C | 0.005+0.003 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.11+0.05 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.12+0.05 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.13+0.05 |
| 温度係数/°C | 0.011+0.005 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.55+0.08 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.60+0.08 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.60+0.08 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.60+0.08 |
| 温度係数/°C | 0.060+0.008 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 4.00+0.50 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 4.00+0.50 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 4.00+0.50 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 4.00+0.50 |
| 温度係数/°C | 0.200+0.020 |
| 電圧降下 | <0.011V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 |
| 電圧降下 | < 0.11V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 |
| 電圧降下 | <0.05V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 |
| 電圧降下 | <0.5V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 |
| 電圧降下 | <0.7V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.10+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.10+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 |
| 電圧降下 | <2.0V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.23+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.23+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.23+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 |
| 電圧降下 | <0.5V |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.15+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.015+0.006 |
| 24 時間 TCAL ± 1°C | 0.15+0.04 |
| 90 日 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 |
| 1 年 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 |
| 2 年 TCAL ± 5°C | 0.15+0.04 |
| 温度係数/°C | 0.030+0.006 |
