
型番を選ぶ2,123,000円〜8,437,000円(税込)
4025A
2,123,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4025B
2,772,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4025D
4,048,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4025E
4,752,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4025G
6,743,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
4025K
8,437,000円税込・送料無料
お取り寄せ品もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
お電話でも承ります:0120-620-115(通話無料・平日 9:00〜18:00)
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 6 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| 4025A | 9kHz~6GHz | 2,123,000円 | ||
| 4025B | 9kHz~9GHz | 2,772,000円 | ||
| 4025D | 9kHz~20GHz | 4,048,000円 | ||
| 4025E | 9kHz~26.5GHz | 4,752,000円 | ||
| 4025G | 9kHz~44GHz | 6,743,000円 | ||
| 4025K | 9kHz~54GHz | 8,437,000円 |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
画面が狭いときは横にスクロールできます| 型番 | 4025A2,123,000円 | 4025B2,772,000円 | 4025D4,048,000円 | 4025E4,752,000円 | 4025G6,743,000円 | 4025K8,437,000円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 316.5(W) × 236.5(H) × 75(D) mm(サイドストラップ/端子を除く) | |||||
| 重量 | 3.0 kg(無電池)/3.5 kg(電池込) | 3.3 kg(無電池)/3.8 kg(電池込) | ||||
| 周波数範囲 | 9 kHz ~ 6 GHz | 9 kHz ~ 9 GHz | 9 kHz ~ 20 GHz | 9 kHz ~ 26.5 GHz | 9 kHz ~ 44 GHz | 9 kHz ~ 54 GHz |
| SSB位相雑音(1 GHz, 20~30℃) | ≤ -108 dBc/Hz @10 kHz≤ -110 dBc/Hz @100 kHz≤ -118 dBc/Hz @1 MHz≤ -129 dBc/Hz @10 MHz | |||||
| 入力アッテネータ | 0~30 dB(2 dBステップ) | |||||
| スイープ時間 | ||||||
| 範囲 | 10 μs~6000 s(ゼロスパン) | |||||
| 精度 | ±1.0%(ゼロスパン) | |||||
| 表示平均雑音レベル(DANL) | ||||||
| プリアンプ ON | ||||||
| 2 MHz~2.4 GHz | ≤ -161 dBm | |||||
| 2.4 GHz~6 GHz | ≤ -160 dBm | |||||
| 6 GHz~9 GHz | ≤ -159 dBm | |||||
| 2 MHz~9 GHz | ≤ -159 dBm | |||||
| 9 GHz~14 GHz | ≤ -158 dBm | ≤ -156 dBm | ||||
| 14 GHz~20 GHz | ≤ -156 dBm | |||||
| 14 GHz~21 GHz | ≤ -154 dBm | |||||
| 21 GHz~32 GHz | ≤ -154 dBm | |||||
| 32 GHz~40 GHz | ≤ -152 dBm | |||||
| 40 GHz~44 GHz | ≤ -148 dBm | |||||
| 44 GHz~50 GHz | ≤ -145 dBm | |||||
| 50 GHz~54 GHz | ≤ -140 dBm | |||||
| プリアンプ OFF | ||||||
| 2 MHz~2.4 GHz | ≤ -142 dBm | |||||
| 2.4 GHz~6 GHz | ≤ -141 dBm | |||||
| 6 GHz~9 GHz | ≤ -140 dBm | |||||
| 2 MHz~6 GHz | ≤ -140 dBm | |||||
| 9 GHz~14 GHz | ≤ -138 dBm | ≤ -136 dBm | ||||
| 14 GHz~20 GHz | ≤ -138 dBm | |||||
| 14 GHz~21 GHz | ≤ -136 dBm | |||||
| 21 GHz~32 GHz | ≤ -135 dBm | |||||
| 32 GHz~40 GHz | ≤ -133 dBm | |||||
| 40 GHz~44 GHz | ≤ -130 dBm | |||||
| 44 GHz~50 GHz | ≤ -126 dBm | |||||
| 50 GHz~54 GHz | ≤ -123 dBm | |||||
| リファレンスレベル | ||||||
| 範囲 | -150 dBm ~ +30 dBm(1 dBステップ) | |||||
| 変換不確かさ | ±0.50 dB(Ref:0~-60 dBm) | |||||
| RBW | 1 Hz~20 MHz(1/2/3/5 ステップ) | |||||
| 周波数読取精度 | ±(読取値×リファレンス誤差 +1%×SPAN +10%×RBW) | |||||
| VBW | 1 Hz~20 MHz(1/2/3/5 ステップ) | |||||
| 周波数基準 | ||||||
| 公称周波数 | 10 MHz | |||||
| 経年変化 | ±0.5 ppm/年 | |||||
| 温度安定度 | ±0.1 ppm(-20~+55℃、25℃±10℃比較) | |||||
| 二次高調波歪(2nd Harmonic) | < -70 dBc(50 MHz~27 GHz) | |||||
| バッテリー駆動 | 3.5 時間 | 4.5 時間 | ||||



Ceyear



