
- 周波数範囲:9 kHz〜7.5 GHz
- 表示平均ノイズレベル(DANL):-160dBm
- 位相ノイズ:-80dBc/Hz @1Gz, 10 kHzオフセット
- レベル測定確度:<1.5dB
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 4 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| HSA1016 | 9kHz~1.6GHz | 233,200円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| HSA1016-TG | 9kHz~1.6GHz | 286,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| HSA1036 | 9kHz~3.6GHz | 468,600円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| HSA1036-TG | 9kHz~3.6GHz | 518,100円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- 周波数範囲:9 kHz〜7.5 GHz
- 表示平均ノイズレベル(DANL):-160dBm
- 位相ノイズ:-80dBc/Hz @1Gz, 10 kHzオフセット
- レベル測定確度:<1.5dB
- 分解能帯域幅(RBW):最小10 Hz
- GPS受信機を標準装備
- EMIフィルタ、準尖頭値検波器
- 最高3.6 GHzトラッキング・ジェネレータ(TGモデル)
- 視野角が広い 8インチIPSタッチスクリーン・ディスプレイ
- 4〜6時間駆動できるリチウムイオン電池
仕様比較
| 型番 | HSA1016233,200円 | HSA1016-TG286,000円 | HSA1036468,600円 | HSA1036-TG518,100円 |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 8 inch touch LCD | |||
| 周波数範囲 | 9kHz - 1.6 GHz | 9kHz - 3.6 GHz | ||
| 周波数分解能 | 1Hz | |||
| 通信インターフェース | USB HOST, USB DEVICE, LAN, earphone port | |||
| 表示平均ノイズレベル(DANL) | (入力アッテネータ=0 dB, サンプル検波器. トレース平均≥20, 20℃~30℃, 入力インピーダンス=50Ω、RBW 1Hzにノーマライズ 1MHz-10MHz:-160dBm (Typical) 10MHz-1GHz:-160dBm (Typical) 1GHz-1.6GHz:-158dBm (Typical) | (入力アッテネータ=0 dB, サンプル検波器. トレース平均≥20, 20℃~30℃, 入力インピーダンス=50Ω、RBW 1Hzにノーマライズ 1MHz-10MHz:-160dBm (Typical) 10MHz-1GHz:-160dBm (Typical) 1GHz-3.6GHz:-158dBm (Typical) | ||
| トラッキングジェネレータ | 100 kHz-1.6 GHz | |||
| トラキング・ジェネレータ | 100 kHz-3.6 GHz | |||
| シグナル・ジェネレータ | 35 MHz-3.6 GHz | |||
| トレース機能 | Clear write, Max Hold, Min Hold, View, Blank, Average | |||
| 出力レベル範囲 | -30 dBm-0 dBm | -30 dBm-0 dBm | ||
| 出力レベル分解能 | 1dB | 1dB | ||
| エージングレート | <1ppm/Year | |||
| 検波器 | Positive-peak, negative-peak, sample, normal, RMS | |||
| レベル単位 | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | |||
| 位相ノイズ(fc=1GHz) | <-80 dBc/Hz @10 kHz offset | |||
| 分解能帯域幅(RBW)(-3dB) | 10 Hz to 500 kHz (1-10 steps by sequence), 1 MHz, 3 MHz | |||
| ビデオ帯域幅(VBW)(-3dB) | 10Hz to 3MHz | |||
資料
- PDFHSA1000_Series_Handheld_Spectrum_Analyzer_User_Manual_V201マニュアル・英語・4.5 MB
- PDFHSA1000_Series_Spectrum_Analyzer_Quick_Guideクイックガイド・英語・3.3 MB
- PDFHSA1000_Series_Spectrum_Analyzer_Programming_Manualマニュアル・英語・563 KB
- PDFOWON総合カタログ(T&M版)カタログ・5.6 MB
- PDFHSA1000シリーズ_スペクトラムアナライザ_ユーザーマニュアルマニュアル・4.9 MB
- PDFHSA1000シリーズ ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ ユーザーマニュアル V2.0.2(2025.09.03)マニュアル・4.8 MB
- ZIPOWON HSA1000シリーズ スペクトラム・アナライザ用 PCソフトウェア(EMI 機能はオプション)ソフトウェア・21.3 MB
- ZIPOWON HSA1000シリーズ スペクトラム・アナライザ用 PCソフトウェア(ファームウェア V3.0.0.0 未満用)ソフトウェア・28.2 MB






