
- スペクトラム・アナライザ + オシロスコープ + マルチメーター
- スペクトラム・アナライザ:周波数範囲 9 kHz ~1.5 GHz/3 GHz、周波数分解能 100 Hz
- オシロスコープ:周波数帯域 50/70/100/200 MHz、サンプルレート 250 MSa/s、レコード長 8kポイント
- 最高波形更新レート 10,000wfrms/s、10種以上の自動測定アイテム
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 4 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| HSA2105 | 9kHz~1.5GHz | 67,100円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| HSA2307 | 9kHz~3GHz | 84,700円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| HSA2310 | 9kHz~3GHz | 103,400円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| HSA2320 | 9kHz~3GHz | 121,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
特長
- スペクトラム・アナライザ + オシロスコープ + マルチメーター
- スペクトラム・アナライザ:周波数範囲 9 kHz ~1.5 GHz/3 GHz、周波数分解能 100 Hz
- オシロスコープ:周波数帯域 50/70/100/200 MHz、サンプルレート 250 MSa/s、レコード長 8kポイント
- 最高波形更新レート 10,000wfrms/s、10種以上の自動測定アイテム
- マルチメーター:4½桁分解能、電圧 / 電流 / 抵抗 / キャパシタンス / ダイオード / 導通テスト
- インターフェース:USB Type-C、ホストPCとの通信をサポート
仕様比較
| 型番 | HSA210567,100円 | HSA230784,700円 | HSA2310103,400円 | HSA2320121,000円 |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 3.5インチ LCD | |||
| インターフェース | USB Type-C | |||
| チャンネル数 | 2ch | |||
| サンプルレート(最大) | 250MSa/s | 500MSa/s | 1GSa/s | |
| 重量 | 約0.6kg | |||
| 周波数範囲 | 9kHz~1.5GHz | 9kHz~3GHz | ||
| 自動測定 | 周期・周波数・平均・最大・最小・RMS・立上り・立下り・パルス幅など | |||
| レコード長 | 8k | |||
| 周波数分解能 | 100Hz | |||
| 波形更新レート | 10,000 wfm/s | |||
| カーソル測定 | ΔV / ΔT | |||
| 周波数帯域 | 50MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz |
| DC電圧 | 20mV ~ 1000V | |||
| AC電圧 | 20mV ~ 750V | |||
| DC電流 | 20mA ~ 10A | |||
| AC電流 | 20mA ~ 10A | |||
| 電源 | ACアダプタ / 内蔵バッテリー | |||
| 抵抗 | 200Ω ~ 100MΩ | |||
| キャパシタンス | 2nF ~ 2mF | |||
| 外形寸法(W×H×D) | 96 × 198 × 38 mm | |||
| 測定機能 | 電圧 / 電流 / 抵抗 / 容量 / ダイオード / 導通 | |||
| ■ スペクトラムアナライザ機能 | ||||
| スイープ範囲 | Zero Span / 300Hz ~ 最大周波数 | |||
| DANL | <-120dBm(~1.5GHz) | <-120dBm(~2GHz) <-115dBm(2GHz ~ 3GHz) | ||
| 最大入力 | +20dBm(100mW) | |||
| RBW(分解能帯域幅) | 200Hz ~ 850kHz(ステップ可変) | |||
| ■ オシロスコープ機能 | ||||
| アクイジション | Sample / Peak | |||
| プローブ対応 | 1X / 10X / 100X / 1000X / 10000X | |||
| 時間軸 | 5ns/div ~ 1000s/div(1-2-5ステップ) | |||
| 電圧軸 | 10 mV/div〜10 V/div | |||
| トリガ | Edge / Auto・Normal・Single | |||
| マルチメータ機能 | ||||
| 表示分解能 | 4½桁 | |||










