
公費・法人後払い対応0120-620-115通話無料・平日 9:00〜18:00
型番一覧・価格
全 2 機種・価格の安い順| 型番 | 主な仕様 | 価格(税込) | 在庫・出荷 | カート |
|---|---|---|---|---|
| SHA861A | 9kHz~3.6GHz | 1,837,000円 | 在庫状況はお問い合わせください | |
| SHA862A | 9kHz~7.5GHz | 2,684,000円 | 在庫状況はお問い合わせください |
お取り寄せの型番もご注文いただけます。メーカー納期を確認のうえご連絡し、ご承諾いただいてからお支払いとなります(ご承諾前のキャンセルは無料)。
仕様比較
| 型番 | SHA861A1,837,000円 | SHA862A2,684,000円 |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 8.4インチ マルチタッチ カラーLCD 800 x 600 | |
| 周波数分解能 | 1 Hz | |
| 通信インターフェース | LAN, USBデバイス, USBホスト、GPIB(オプション) | |
| 表示平均ノイズレベル(DANL) | <-165 dBc/Hz (Typ.) | |
| 位相ノイズ | <-104 dBc/Hz @1GHz, 10kHzオフセット (Typ.) | |
| 変調解析(オプション) | AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, PSK, DPSK, QAM | |
| TOI | +16dBm (Typ.) | |
| スペクトラムアナライザ 周波数範囲 | 9 kHz〜3.6 GHz | 9 kHz〜7.5 GHz |
| 拡張解析(オプション) | CHP, ACPR, BOW, T-POWER, CNR, Hamonic, Monitor | |
| ベクトルネットワークアナライザ (オプション) ケーブル&アンテナアナライザ(オプション) 周波数範囲 | 100 kHz〜3.6 GHz | 100 kHz〜7.5 GHz |
| リアルタイム解析帯域幅(オプション) | 40 MHz / 110 MHz(オプション) | |







